| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慕德 | 齐杰 | 1523 | 1538 | +15 |
| 2 | WarHorse | 马戎 | 1417 | 1461 | +44 |
| 3 | 姚中杰 | 姚中杰 | 1403 | 1447 | +44 |
| 4 | 马当 | 马梁博 | 1434 | 1438 | +4 |
| 5 | 漫川 | 陈开川 | 1423 | 1421 | -2 |
| 6 | 胡宇洋 | 胡宇洋 | 1422 | 1410 | -12 |
| 7 | 李建芯 | 李建芯 | 1361 | 1368 | +7 |
| 8 | 王敏豪 | 王敏豪 | 1327 | 1358 | +31 |
| 9 | 夏翌潇 | 夏翌潇 | 1353 | 1355 | +2 |
| 10 | 嘟嘟面包 | 陆广佳 | 1360 | 1353 | -7 |
| 11 | 郑红2 | 郑红 | 1414 | 1353 | -61 |
| 12 | 王小燕1 | 王小燕 | 1382 | 1352 | -30 |
| 13 | amf052 | 王梓浩 | 1351 | 1312 | -39 |
| 14 | 陈纯 | 陈纯 | 1277 | 1281 | +4 |
比赛 -
12.19周五乐橙俱乐部第十一届积分赛U1450(无积分可报)
u1450及以下单打
|

