| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭汉煊 | 郭汉煊 | 1761 | 1786 | +25 |
| 2 | xxaas | 良波闻 | 1729 | 1713 | -16 |
| 3 | 刘宏伟1 | 刘宏伟 | 1682 | 1703 | +21 |
| 4 | 孙全辉 | 孙全辉 | 1685 | 1695 | +10 |
| 5 | 侧身抢搓30 | 高海宝 | 1664 | 1693 | +29 |
| 6 | 刘建14 | 刘建 | 1667 | 1657 | -10 |
| 7 | 拼乓人 | 张满振 | 1641 | 1654 | +13 |
| 8 | 张伟42 | 张伟 | 1637 | 1651 | +14 |
| 9 | 屹行ZY | 张毅 | 1630 | 1645 | +15 |
| 10 | 官学锋 | 官学锋 | 1657 | 1645 | -12 |
| 11 | 苏闯 | 苏闯 | 1648 | 1644 | -4 |
| 12 | 僵尸 | 迟彦卿 | 1629 | 1639 | +10 |
| 13 | 杨小贤 | 杨章铿 | 1655 | 1635 | -20 |
| 14 | 安老师 | 安建新 | 1607 | 1622 | +15 |
| 15 | 曹兴鑫 | 曹兴鑫 | 1601 | 1616 | +15 |
| 16 | 河西李哥 | 李烨勃 | 1615 | 1615 | 0 |
| 17 | 汤裕富 | 汤裕富 | 1625 | 1607 | -18 |
| 18 | 武峰1 | 武峰 | 1606 | 1606 | 0 |
| 19 | 吴江1 | 吴江 | 1595 | 1598 | +3 |
| 20 | 健健30 | 陈国健 | 1593 | 1581 | -12 |
| 21 | 弧线变闪电 | 魏晋 | 1539 | 1561 | +22 |
| 22 | 李佳轩3 | 李佳轩 | 1549 | 1533 | -16 |
| 23 | 梁凯1 | 梁凯 | 1541 | 1529 | -12 |
| 24 | 黑豹1 | Norman Espiritu | 1535 | 1503 | -32 |
| 25 | 刃安凉 | 孙书成 | 1527 | 1500 | -27 |
| 26 | 拍拍乐1200 | 邓伟 | 1477 | 1485 | +8 |
| 27 | 普通小q | 丘振涛 | 1452 | 1466 | +14 |
| 28 | 马亮1989 | 马亮 | 1450 | 1438 | -12 |
| 29 | 弧圈机器猫 | 谢玘衡 | 1410 | 1404 | -6 |
| 30 | 大蟒小龙 | 李孟阳 | 1400 | 1389 | -11 |
| 31 | sally2025 | 王玮 | 1361 | 1355 | -6 |
比赛 -
12.22(周一)悦动乒乓球俱乐部积分赛(U1680)
U1680组
|

