| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚俊奥 | 姚俊奥 | 1853 | 1841 | -12 |
| 2 | 袭建飞 | 袭建飞 | 1791 | 1824 | +33 |
| 3 | 跟党走 | 唐浩 | 1797 | 1801 | +4 |
| 4 | 山风之聲 | 尹涛 | 1759 | 1779 | +20 |
| 5 | 闫亮2 | 闫亮 | 1762 | 1769 | +7 |
| 6 | 赵祖民 | 赵祖民 | 1750 | 1768 | +18 |
| 7 | GAOyr | 高翊儒 | 1746 | 1768 | +22 |
| 8 | 蔡东雨 | 蔡东雨 | 1739 | 1750 | +11 |
| 9 | 王兆新 | 王兆新 | 1749 | 1744 | -5 |
| 10 | 胡延国1 | 胡延国 | 1710 | 1738 | +28 |
| 11 | 郑焕聪 | 郑焕聪 | 1714 | 1737 | +23 |
| 12 | 刘德坤1 | 刘德坤 | 1770 | 1732 | -38 |
| 13 | 杨庆睿 | 杨庆睿 | 1730 | 1730 | 0 |
| 14 | 浩博王上 | 王上 | 1757 | 1730 | -27 |
| 15 | 吕超群 | 吕超 | 1720 | 1691 | -29 |
| 16 | 谭广会 | 谭广会 | 1683 | 1687 | +4 |
| 17 | 刘海滨2 | 刘海滨 | 1682 | 1678 | -4 |
| 18 | 张在虎 | 张连国 | 1689 | 1676 | -13 |
| 19 | 不掉球 | 高鑫澳 | 1671 | 1654 | -17 |
| 20 | 口吐莲花 | 张勋 | 1649 | 1645 | -4 |
| 21 | 张子耀 | 张子耀 | 1641 | 1642 | +1 |
| 22 | 李庆刚 | 李庆刚 | 1650 | 1637 | -13 |
| 23 | 郭延寒 | 郭延寒 | 1606 | 1627 | +21 |
| 24 | 李梦想 | 李梦想 | 1591 | 1624 | +33 |
| 25 | 不会拿拍 | 滕钰飞 | 1605 | 1611 | +6 |
| 26 | 湖里鱼 | 张金富 | 1592 | 1577 | -15 |
| 27 | ViViZheng | 郑伟伟 | 1585 | 1564 | -21 |
| 28 | 李延雷 | 李延雷 | 1572 | 1548 | -24 |
| 29 | 绣源河马龙 | 吕通安 | 1493 | 1485 | -8 |
| 30 | 周延伦 | 周延伦 | 1467 | 1471 | +4 |
| 31 | 孟振棣 | 孟振棣 | 1400 | 1395 | -5 |
| 32 | 赵溪浩 | 赵溪浩 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
章丘国井乒乓第七届积分赛
U2000
|

