| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 质检巡查员 | 黎宁 | 1612 | 1594 | -18 |
| 2 | 詹桓崴 | 詹桓崴 | 1541 | 1591 | +50 |
| 3 | 妮妮酱 | 陈凤妮 | 1584 | 1587 | +3 |
| 4 | 尧和 | 罗覃文娜 | 1589 | 1570 | -19 |
| 5 | beardog | 詹泽宇 | 1584 | 1553 | -31 |
| 6 | FIDI | 余泽锐 | 1540 | 1552 | +12 |
| 7 | 球场过客 | 王泽豪 | 1526 | 1542 | +16 |
| 8 | 罗平花开 | 骆连杰 | 1549 | 1542 | -7 |
| 9 | 冰葡萄 | 王有为 | 1573 | 1540 | -33 |
| 10 | 斤斤 | 黄昕圻 | 1542 | 1535 | -7 |
| 11 | 吴斌l | 吴斌 | 1565 | 1530 | -35 |
| 12 | 无敌小圆鸡 | 袁兆昊 | 1518 | 1518 | 0 |
| 13 | 何志辉 | 何志辉 | 1549 | 1518 | -31 |
| 14 | 俍遇 | 梁宁育 | 1499 | 1516 | +17 |
| 15 | 劳俊轩 | 劳俊轩 | 1512 | 1515 | +3 |
| 16 | 7所罗教练 | 罗浩 | 1503 | 1514 | +11 |
| 17 | 不跟长胶打 | 骆翊枫 | 1456 | 1503 | +47 |
| 18 | 无默 | 陈满 | 1490 | 1494 | +4 |
| 19 | 黄俊玮1 | 黄俊玮 | 1493 | 1483 | -10 |
| 20 | magix | 刘朝晖 | 1451 | 1463 | +12 |
| 21 | 陈昌锐 | 陈昌锐 | 1388 | 1441 | +53 |
| 22 | LWZ | 罗炜焯 | 1398 | 1415 | +17 |
| 23 | 黄鸿哲 | 黄鸿哲 | 1379 | 1377 | -2 |
| 24 | 苗不易 | 苗奔 | 1380 | 1375 | -5 |
| 25 | Lam來了 | 冼浩蓝 | 1373 | 1369 | -4 |
| 26 | 程萧楠 | 程仔铭 | 1381 | 1363 | -18 |
| 27 | 陈子丰 | 陈子丰 | 1381 | 1361 | -20 |
| 28 | 奉羊 | 刘奉昀 | 1276 | 1271 | -5 |
比赛 -
1.24周六晚上海珠乒乓球中心U1510和U1660积分赛(前8均有奖金)
U1510单打
|
U1660单打
|
U1730单打
|

