| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟达 | 李伟 | 1786 | 1818 | +32 |
| 2 | 武龙 | 卢武龙 | 1723 | 1749 | +26 |
| 3 | 方涛1 | 方涛 | 1710 | 1716 | +6 |
| 4 | 胡钱雨 | 胡浩 | 1743 | 1702 | -41 |
| 5 | FyG刚柔并济 | 范毓刚 | 1658 | 1685 | +27 |
| 6 | 温开水88 | 石晨曲 | 1666 | 1673 | +7 |
| 7 | 刘建顺 | 刘建顺 | 1673 | 1663 | -10 |
| 8 | 尹连勋 | 尹连勋 | 1643 | 1655 | +12 |
| 9 | 美诺 | 黄菁 | 1698 | 1652 | -46 |
| 10 | 李年丰 | 李年丰 | 1619 | 1640 | +21 |
| 11 | 海哥98 | 杨永海 | 1539 | 1543 | +4 |
| 12 | 常原 | 常原 | 1520 | 1543 | +23 |
| 13 | 赵柏森1 | 赵柏森 | 1519 | 1498 | -21 |
| 14 | 陈武6 | 陈武 | 1490 | 1496 | +6 |
| 15 | warmaktx | 刘传博 | 1462 | 1427 | -35 |
| 16 | 朗天 | 周隽磊 | 1436 | 1425 | -11 |
比赛 -
1.22铭誉乒乓球俱乐部公开组周赛(周四)
公开组单打
|

