序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金德碧 | 金德碧 | 1569 | 1569 | 0 |
2 | 敬蓉 | 敬蓉 | 1531 | 1565 | +34 |
3 | 成都肖平 | 肖平 | 1554 | 1553 | -1 |
4 | 必然 | 李碧然 | 1532 | 1552 | +20 |
5 | 刘小芸 | 刘小芸 | 1525 | 1534 | +9 |
6 | 方东晖 | 方东晖 | 1500 | 1499 | -1 |
7 | 吴小蓉 | 吴小蓉 | 1492 | 1475 | -17 |
8 | 四川周华 | 周华 | 1450 | 1453 | +3 |
9 | 陈正勤 | 陈正勤 | 1425 | 1431 | +6 |
10 | 王积淳 | 王积淳 | 1425 | 1425 | 0 |
11 | 侯思萍 | 侯思萍 | 1425 | 1423 | -2 |
12 | 蔡洪宣 | 蔡洪宣 | 1425 | 1419 | -6 |
13 | 四川胡建华 | 胡建华 | 1425 | 1417 | -8 |
14 | 康丕玉 | 康丕玉 | 1425 | 1407 | -18 |
15 | 王维平 | 王维平 | 1375 | 1366 | -9 |
16 | 王迎辉 | 王迎辉 | 1375 | 1365 | -10 |
比赛 -
达州人在成都-四川蓝新源实业杯
男子单打
|
女子单打
|