| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪卿浩1 | 洪卿浩 | 1515 | 1510 | -5 |
| 2 | 赵嘉怡 | 赵嘉怡 | 1552 | 1507 | -45 |
| 3 | 小肉 | 黄俊凯 | 1518 | 1491 | -27 |
| 4 | 胡诗远29 | 胡诗远 | 1505 | 1486 | -19 |
| 5 | 刘宛依 | 刘宛依 | 1483 | 1484 | +1 |
| 6 | 苗米阳 | 苗米阳 | 1519 | 1473 | -46 |
| 7 | 张琳雄 | 张琳雄 | 1461 | 1448 | -13 |
| 8 | 胡庭瑞 | 胡庭瑞 | 1392 | 1446 | +54 |
| 9 | 王周翰 | 王周翰 | 1334 | 1433 | +99 |
| 10 | 大丞丞 | 张泷丞 | 1412 | 1432 | +20 |
| 11 | 陈天鸣 | 陈天鸣 | 1504 | 1422 | -82 |
| 12 | 梁梓骁 | 梁梓骁 | 1379 | 1419 | +40 |
| 13 | 闵秋杨 | 闵秋杨 | 1476 | 1418 | -58 |
| 14 | KevinYang | 杨健坤 | 1445 | 1418 | -27 |
| 15 | 潼美潼 | 庄雨潼 | 1450 | 1416 | -34 |
| 16 | 二程 | 王昱程 | 1386 | 1413 | +27 |
| 17 | anny | 张安妮 | 1389 | 1412 | +23 |
| 18 | 大祎祎 | 褚子祎 | 1310 | 1405 | +95 |
| 19 | 李昕航 | 李昕航 | 1372 | 1396 | +24 |
| 20 | 赵劭同 | 赵劭同 | 1371 | 1395 | +24 |
| 21 | 于珺尧 | 于珺尧 | 1424 | 1394 | -30 |
| 22 | 明秀 | 史明秀 | 1368 | 1392 | +24 |
| 23 | 司默涵 | 司默涵 | 1384 | 1391 | +7 |
| 24 | 李卓航2 | 李卓航 | 1347 | 1391 | +44 |
| 25 | 韩天乐 | 韩天乐 | 1406 | 1387 | -19 |
| 26 | 王若森 | 王若森 | 1364 | 1385 | +21 |
| 27 | RZY17 | 任仲宇 | 1446 | 1375 | -71 |
| 28 | 帅小硕 | 郝敏硕 | 1393 | 1373 | -20 |
| 29 | 刘禹橙 | 刘禹橙 | 1354 | 1360 | +6 |
| 30 | 可爱豆 | 丁梓霖 | 1400 | 1359 | -41 |
| 31 | 张乔安 | 张乔安 | 1425 | 1358 | -67 |
| 32 | 舒予李 | 舒予李 | 1349 | 1356 | +7 |
| 33 | 辰硕 | 田辰硕 | 1431 | 1348 | -83 |
| 34 | 易丙乾 | 易丙乾 | 1356 | 1348 | -8 |
| 35 | 土Baby | 吴芮昭 | 1360 | 1339 | -21 |
| 36 | 伍久经 | 伍久经 | 1341 | 1336 | -5 |
| 37 | 田浩歌 | 田浩歌 | 1314 | 1331 | +17 |
| 38 | lucky0430 | 王欣蕊 | 1339 | 1330 | -9 |
| 39 | 张一墨 | 张一墨 | 1200 | 1327 | +127 |
| 40 | 商小屯 | 商小屯 | 1270 | 1327 | +57 |
| 41 | 靖心喜悦 | 崔靖悦 | 1341 | 1325 | -16 |
| 42 | 琦安 | 黄琦安 | 1272 | 1323 | +51 |
| 43 | 猴哥上小学 | 罗逸轩 | 1368 | 1319 | -49 |
| 44 | 岳铂轩 | 岳铂轩 | 1274 | 1319 | +45 |
| 45 | 水Baby | 吴芮思 | 1319 | 1319 | 0 |
| 46 | 宋祁飞 | 宋祁飞 | 1299 | 1314 | +15 |
| 47 | 覃智晖 | 覃智晖 | 1179 | 1313 | +134 |
| 48 | 大哿 | 张晊哿 | 1282 | 1310 | +28 |
| 49 | 西米aha | 申沐田 | 1350 | 1303 | -47 |
| 50 | 邢昊川 | 邢昊川 | 1308 | 1301 | -7 |
| 51 | 东东0217 | 王思尧 | 1283 | 1295 | +12 |
| 52 | 京西小可樂 | 王乐恒 | 1313 | 1293 | -20 |
| 53 | 王乔治 | 王乔治 | 1272 | 1291 | +19 |
| 54 | 沈蔓轩 | 沈蔓轩 | 1294 | 1283 | -11 |
| 55 | 李安1 | 李安 | 1232 | 1282 | +50 |
| 56 | 桑梓敬 | 桑梓敬 | 1286 | 1276 | -10 |
| 57 | 瑥馜 | 王瑥馜 | 1283 | 1273 | -10 |
| 58 | Wali | 陈佳恒 | 1300 | 1272 | -28 |
| 59 | 幻梦 | 周指达 | 1248 | 1269 | +21 |
| 60 | 刘宇芯 | 刘宇芯 | 1300 | 1267 | -33 |
| 61 | 林芊妤 | 林芊妤 | 1300 | 1266 | -34 |
| 62 | 宋悠然 | 宋悠然 | 1252 | 1266 | +14 |
| 63 | 刘佳琪2017 | 刘佳琪 | 1326 | 1266 | -60 |
| 64 | 李沛鸿 | 李沛鸿 | 1254 | 1265 | +11 |
| 65 | 孙一明 | 孙一明 | 1250 | 1261 | +11 |
| 66 | 小灰灰666 | 徐艺霖 | 1259 | 1255 | -4 |
| 67 | 孙启新 | 孙启新 | 1235 | 1235 | 0 |
| 68 | 刘遇安 | 刘遇安 | 1250 | 1234 | -16 |
| 69 | 小宇0407 | 王辰宇 | 1250 | 1232 | -18 |
| 70 | 纲子 | 胡洪纲 | 1250 | 1228 | -22 |
| 71 | 朝外天天 | 胡煜岩 | 1225 | 1220 | -5 |
| 72 | Alisa | 赵恩诺 | 1208 | 1208 | 0 |
| 73 | 尚楚航 | 尚楚航 | 1137 | 1129 | -8 |
比赛 -
2026年第七届“斯帝卡杯”京津冀中小学生乒乓球万元奖学金赛
幼儿园组 单打
|
一年级组 单打
|
二年级组 单打
|
三年级组 单打
|
四年级组 单打
|
五年级组 单打
|
六年级组 单打
|
初高中组 单打
|
双打
|
双打组队单人报名
|
双打组队单人报名
|
双打组队单人报名
|
双打组队单人报名
|
双打组队单人报名
|
双打组队单人报名
|

