| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhangjun | 张峻 | 1983 | 1994 | +11 |
| 2 | 吴哲文 | 吴泽文 | 1953 | 1924 | -29 |
| 3 | 张辉后 | 张辉后 | 1869 | 1892 | +23 |
| 4 | 尹子文1 | 尹子文 | 1883 | 1879 | -4 |
| 5 | 王雨衡 | 王雨衡 | 1840 | 1878 | +38 |
| 6 | 窦安宏 | 窦安宏 | 1848 | 1854 | +6 |
| 7 | 刘永红1 | 刘永红 | 1837 | 1814 | -23 |
| 8 | 王长林1 | 王长林 | 1798 | 1804 | +6 |
| 9 | 我好有才 | 刘学远 | 1804 | 1795 | -9 |
| 10 | 李和福 | 李和福 | 1762 | 1762 | 0 |
| 11 | 赖琰臻 | 赖琰臻 | 1751 | 1755 | +4 |
| 12 | lightt | 孙天皎 | 1749 | 1749 | 0 |
| 13 | 刘蜀安 | 刘蜀安 | 1803 | 1744 | -59 |
| 14 | 胡茵予 | 胡茵予 | 1753 | 1731 | -22 |
| 15 | 周嘉毅2 | 周嘉毅 | 1733 | 1728 | -5 |
| 16 | 亮少 | 肖雅亮 | 1661 | 1699 | +38 |
| 17 | 刘俊泽 | 刘俊泽 | 1699 | 1697 | -2 |
| 18 | 袁章戎 | 袁章戎 | 1660 | 1694 | +34 |
| 19 | 胡政1 | 胡政 | 1645 | 1677 | +32 |
| 20 | 吴廷 | 吴廷 | 1689 | 1673 | -16 |
| 21 | 谭德湖 | 谭德湖 | 1688 | 1669 | -19 |
| 22 | 肖民群 | 肖民群 | 1653 | 1668 | +15 |
| 23 | 杨诗杰1 | 杨诗杰 | 1677 | 1664 | -13 |
| 24 | 黄建武 | 黄建武 | 1690 | 1657 | -33 |
| 25 | A卢廷刚 | 卢廷刚 | 1636 | 1646 | +10 |
| 26 | 落叶潇潇丶 | 肖敏 | 1556 | 1580 | +24 |
| 27 | 烧刚 | 王刚 | 1579 | 1575 | -4 |
| 28 | 袁振洋 | 袁振洋 | 1528 | 1526 | -2 |
| 29 | mentorzhu | 朱峰 | 1519 | 1518 | -1 |
比赛 -
新动5月积分赛
U1750以上单打。
|
U1700以上单打
|
U1700以下单打
|

