| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有马贵将 | 方俊阳 | 1500 | 1548 | +48 |
| 2 | 郑建丰 | 郑建丰 | 1512 | 1524 | +12 |
| 3 | 沃健民 | 沃健民 | 1529 | 1513 | -16 |
| 4 | 孔先森 | 方孔辉 | 1479 | 1500 | +21 |
| 5 | 你猜Ge | 郑格 | 1450 | 1460 | +10 |
| 6 | 大海风帆 | 郝辰亮 | 1471 | 1455 | -16 |
| 7 | 徐高财 | 徐高财 | 1441 | 1450 | +9 |
| 8 | 丁大帅小熊 | 丁祎程 | 1428 | 1440 | +12 |
| 9 | 刘雅萍 | 刘雅萍 | 1427 | 1430 | +3 |
| 10 | 安德0310 | 王子恩 | 1400 | 1383 | -17 |
| 11 | 麻提多 | 麻提多 | 1400 | 1365 | -35 |
| 12 | 乒坛糕手 | 吴邦 | 1400 | 1351 | -49 |
| 13 | 快乐的猪 | 王浩 | 1340 | 1348 | +8 |
| 14 | 么酱酱 | 孙毅 | 1284 | 1294 | +10 |
比赛 -
第14届“霸王杯”杭州开球网单打积分赛05/16(周六)
公开组(13:30)
|
U1500(9:00)
|
U1700(9:00)
|
U1550(13:30)
|

