| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小雨小雨 | 王秋雨 | 1731 | 1740 | +9 |
| 2 | 胳巴肘好疼 | 邵骏 | 1736 | 1733 | -3 |
| 3 | 高云 | 高云 | 1723 | 1720 | -3 |
| 4 | 徐造洪 | 徐造洪 | 1670 | 1695 | +25 |
| 5 | 深空十号 | 金刚 | 1662 | 1665 | +3 |
| 6 | 88 | 李牧阳 | 1660 | 1658 | -2 |
| 7 | 三室两厅 | 朱丰雷 | 1639 | 1630 | -9 |
| 8 | 陈新1 | 陈新 | 1617 | 1625 | +8 |
| 9 | 礼公 | 李泳 | 1613 | 1607 | -6 |
| 10 | 潇洒堂 | 李春堂 | 1609 | 1602 | -7 |
| 11 | 郭粒成 | 郭志成 | 1566 | 1580 | +14 |
| 12 | 李思梦 | 李思梦 | 1563 | 1557 | -6 |
| 13 | 再拍一下 | 李畅 | 1543 | 1539 | -4 |
| 14 | 黄佳欣1 | 黄佳欣 | 1545 | 1538 | -7 |
| 15 | XuChang | 徐畅畅 | 1546 | 1536 | -10 |
| 16 | 接球不过网 | 徐其虎 | 1461 | 1459 | -2 |
比赛 -
凌跃乒乓U3250双人团体(周二晚场)
U3250团体
|
无人组队在此报名
|

