| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正手还补戳 | 彭加睿 | 1634 | 1674 | +40 |
| 2 | 马向涨 | 吴坚锋 | 1598 | 1637 | +39 |
| 3 | 万明涛 | 万明涛 | 1628 | 1634 | +6 |
| 4 | 康全面 | 董子康 | 1624 | 1612 | -12 |
| 5 | 于朋玉 | 于朋玉 | 1564 | 1605 | +41 |
| 6 | 胡萝卜1号 | 胡高翔 | 1589 | 1592 | +3 |
| 7 | KennyRen | 任坤胜 | 1569 | 1589 | +20 |
| 8 | 轩凡 | 李文轩 | 1575 | 1571 | -4 |
| 9 | 莫湘榕 | 莫湘榕 | 1562 | 1569 | +7 |
| 10 | 刘裕东 | 刘裕东 | 1563 | 1554 | -9 |
| 11 | 邹宇深 | 邹宇深 | 1547 | 1545 | -2 |
| 12 | 自律小冯 | 冯靖程 | 1546 | 1545 | -1 |
| 13 | 颜料 | 廖怀强 | 1569 | 1542 | -27 |
| 14 | 羅子涵 | 羅子涵 | 1461 | 1528 | +67 |
| 15 | 超级大帅哥 | 郑鸿轩 | 1546 | 1526 | -20 |
| 16 | 龚宇宸 | 龚宇宸 | 1522 | 1518 | -4 |
| 17 | 菜就一个鸡 | 阳尉 | 1529 | 1514 | -15 |
| 18 | 催催怪 | 曾焕 | 1525 | 1508 | -17 |
| 19 | Ranky | 林宇 | 1500 | 1486 | -14 |
| 20 | 黃柏謙 | 黃柏謙 | 1462 | 1477 | +15 |
| 21 | 弧满汗 | 韩雨 | 1459 | 1471 | +12 |
| 22 | A不吃发球 | 张健 | 1446 | 1447 | +1 |
| 23 | 麦克黄 | 黄慧蕾 | 1460 | 1446 | -14 |
| 24 | 背西风 | 杨勉 | 1450 | 1441 | -9 |
| 25 | 何瑶 | 何瑶 | 1448 | 1434 | -14 |
| 26 | 郑鸿远 | 郑鸿远 | 1426 | 1432 | +6 |
| 27 | wuxq | 吴杏庆 | 1425 | 1420 | -5 |
| 28 | 选手陈锦涛 | 陈锦涛 | 1425 | 1406 | -19 |
| 29 | 彤宝666 | 任彤宇 | 1412 | 1385 | -27 |
| 30 | 吓退跟斗云 | 夏云 | 1381 | 1378 | -3 |
| 31 | ENZEN | 张杰 | 1374 | 1353 | -21 |
| 32 | Latter | 王海 | 1369 | 1349 | -20 |
比赛 -
7.5下午14点轩豪乒乓民治店U1760 U1580积分赛
U1760
|
U1580
|

