| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一锤 | 芦有健 | 1829 | 1837 | +8 |
| 2 | 赵振飞 | 赵振飞 | 1802 | 1824 | +22 |
| 3 | 商宇 | 商宇 | 1778 | 1794 | +16 |
| 4 | 吴金林 | 吴金林 | 1790 | 1793 | +3 |
| 5 | 陈春桃1 | 陈春桃 | 1763 | 1742 | -21 |
| 6 | 张峻01 | 张峻 | 1750 | 1740 | -10 |
| 7 | 吴境远 | 吴境远 | 1714 | 1738 | +24 |
| 8 | 余文华1 | 余文华 | 1724 | 1733 | +9 |
| 9 | 浙江叶伟 | 叶伟 | 1738 | 1732 | -6 |
| 10 | BH包翮 | 包翮 | 1719 | 1731 | +12 |
| 11 | 方伟成1 | 方伟成 | 1737 | 1727 | -10 |
| 12 | 陈志松1 | 陈志松 | 1695 | 1712 | +17 |
| 13 | 叁石藏金 | 金磊晨 | 1727 | 1709 | -18 |
| 14 | 参与一下 | 孙益明 | 1700 | 1705 | +5 |
| 15 | 鄭進明 | 郑进明 | 1725 | 1702 | -23 |
| 16 | 叶国庆 | 叶国庆 | 1726 | 1699 | -27 |
| 17 | 吕云飞 | 吕云飞 | 1656 | 1690 | +34 |
| 18 | 严岑岚 | 严子涵 | 1690 | 1684 | -6 |
| 19 | 小驰1188 | 张亚 | 1672 | 1677 | +5 |
| 20 | 吴东宏 | 吴东宏 | 1645 | 1666 | +21 |
| 21 | 孙建平4 | 孙建平 | 1661 | 1662 | +1 |
| 22 | 周木云 | 周木云 | 1657 | 1656 | -1 |
| 23 | 桐庐方芳 | 方芳 | 1670 | 1655 | -15 |
| 24 | 朱毅然 | 朱毅然 | 1641 | 1653 | +12 |
| 25 | 华猛华 | 华猛华 | 1657 | 1651 | -6 |
| 26 | 吕萍2 | 吕萍 | 1651 | 1649 | -2 |
| 27 | 诺亚111 | 施国亮 | 1638 | 1640 | +2 |
| 28 | 李艳菊 | 李艳菊 | 1634 | 1639 | +5 |
| 29 | 刘建高 | 刘建高 | 1630 | 1622 | -8 |
| 30 | 季剑锋 | 季剑锋 | 1616 | 1615 | -1 |
| 31 | 叶明燕 | 叶明燕 | 1588 | 1609 | +21 |
| 32 | 诚信洪昌 | 徐洪昌 | 1600 | 1590 | -10 |
| 33 | 王创新 | 王创新 | 1581 | 1587 | +6 |
| 34 | ehbsbs | 朱文强 | 1639 | 1583 | -56 |
| 35 | 罗志玉 | 罗志玉 | 1570 | 1582 | +12 |
| 36 | 为你而来 | 汪翔 | 1545 | 1556 | +11 |
| 37 | 徐洪生 | 徐洪生 | 1557 | 1551 | -6 |
| 38 | 一匹马 | 朱柏富 | 1546 | 1532 | -14 |
| 39 | 邱樟贤 | 邱樟贤 | 1532 | 1523 | -9 |
| 40 | 金燕建德 | 金燕 | 1525 | 1520 | -5 |
| 41 | 谢飞燕 | 谢飞燕 | 1526 | 1515 | -11 |
| 42 | 王田鑫 | 王田鑫 | 1502 | 1501 | -1 |
| 43 | 余奕清 | 余奕清 | 1469 | 1497 | +28 |
| 44 | 杨志娟 | 杨志娟 | 1488 | 1487 | -1 |
| 45 | C陈慧红 | 陈慧红 | 1484 | 1479 | -5 |
| 46 | 傅晓红 | 傅晓红 | 1422 | 1420 | -2 |
比赛 -
“千乒协.猕猴桃暨千岛湖淳牌有机鱼杯”开球网第三届积分赛
U1550单打(周六9点)
|
U1700单打(周六9点)
|
U1850单打(周六9点)
|
首次(周六13点30分)
|
U3200双打(周六下午)
|
U3400双打(周六下午)
|
公开组单打(周六下午)
|
U3300双人团体
|
现场组队团体
|
U6800四人团体
|

