| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏小天本人 | 夏小天 | 1525 | 1560 | +35 |
| 2 | 郎兴林1 | 郎兴林 | 1569 | 1537 | -32 |
| 3 | 吾心依依 | 吴卫华 | 1526 | 1533 | +7 |
| 4 | 弈辰 | 刘弈辰 | 1451 | 1506 | +55 |
| 5 | 大泷 | 曾已泷 | 1529 | 1502 | -27 |
| 6 | 不转我爆冲 | 刘孟熙 | 1468 | 1484 | +16 |
| 7 | 宇门掌门人 | 王舜宇 | 1471 | 1468 | -3 |
| 8 | 泽厚载坤 | 许君超 | 1485 | 1467 | -18 |
| 9 | 赢你不怪我 | 雷波 | 1476 | 1460 | -16 |
| 10 | 高山仰止01 | 王爱东 | 1475 | 1457 | -18 |
| 11 | 三千不器 | 赵媛 | 1450 | 1456 | +6 |
| 12 | 子金 | 李进 | 1473 | 1453 | -20 |
| 13 | 橘子汽水味 | 张宇 | 1417 | 1450 | +33 |
| 14 | WeiQiang | 刘伟强 | 1443 | 1434 | -9 |
| 15 | 青术 | 陈帅 | 1464 | 1427 | -37 |
| 16 | 不转我也搓 | 马传宇 | 1376 | 1416 | +40 |
| 17 | 狮子狗 | 许文奕 | 1407 | 1414 | +7 |
| 18 | 杨东雪 | 杨东雪 | 1394 | 1405 | +11 |
| 19 | hugo铁粉 | 柳贺鑫 | 1365 | 1394 | +29 |
| 20 | NIMCC | 肖鹏 | 1400 | 1327 | -73 |
| 21 | 尤叙韸 | 尤叙韸 | 1292 | 1274 | -18 |
| 22 | 小球飘飘 | 李硕 | 1204 | 1236 | +32 |
比赛 -
丰鑫乒乓球馆10月2日9:00 U1700 U1500积分赛
U1700 9:00
|
U1500 9:00
|

