| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田亦耘1 | 田亦耘 | 1885 | 1900 | +15 |
| 2 | 候雄1 | 候雄 | 1880 | 1880 | 0 |
| 3 | 郭艳飞0 | 郭艳飞 | 1850 | 1858 | +8 |
| 4 | 马国硕 | 马国硕 | 1803 | 1799 | -4 |
| 5 | 昕哥 | 张路 | 1802 | 1789 | -13 |
| 6 | 高小东 | 高小东 | 1774 | 1771 | -3 |
| 7 | 暴扣李欣阳 | 李欣阳 | 1724 | 1755 | +31 |
| 8 | 康琪沐 | 康琪沐 | 1729 | 1748 | +19 |
| 9 | 時傾 | 王喆 | 1707 | 1737 | +30 |
| 10 | 高楷博 | 高楷博 | 1744 | 1734 | -10 |
| 11 | 权威SHX | 申皓轩 | 1753 | 1720 | -33 |
| 12 | 小惠同学 | 惠永艳 | 1718 | 1689 | -29 |
| 13 | 黄一璜 | 黄一璜 | 1677 | 1677 | 0 |
| 14 | 鱼之江 | 鱼之江 | 1678 | 1675 | -3 |
| 15 | 曹子伦 | 曹子伦 | 1670 | 1669 | -1 |
| 16 | 落叶无声 | 张慧斌 | 1654 | 1667 | +13 |
| 17 | 夜的第五章 | 刘文博 | 1640 | 1659 | +19 |
| 18 | 马建锋 | 马建锋 | 1666 | 1656 | -10 |
| 19 | 瓶子bottle | 张小平 | 1629 | 1655 | +26 |
| 20 | 放慢节奏 | 王子胤 | 1640 | 1651 | +11 |
| 21 | 艾利亚 | 艾利亚 | 1650 | 1650 | 0 |
| 22 | 我叫鹏鹏 | 陈宇鹏 | 1619 | 1619 | 0 |
| 23 | 萌妞 | 郭乔伊 | 1607 | 1612 | +5 |
| 24 | 蔡辽 | 蔡辽 | 1575 | 1573 | -2 |
| 25 | 跳起来拍你 | 刘浩 | 1573 | 1573 | 0 |
| 26 | 师广渊 | 师广渊 | 1570 | 1564 | -6 |
| 27 | 大海乒乓球 | 康海燕 | 1581 | 1547 | -34 |
| 28 | 曹志军 | 曹志军 | 1550 | 1542 | -8 |
| 29 | c程思程c | 程思程 | 1511 | 1533 | +22 |
| 30 | 武嘉成 | 武嘉成 | 1518 | 1517 | -1 |
| 31 | 常欢欢 | 姚添豪 | 1545 | 1510 | -35 |
| 32 | 曹轩铭1 | 曹轩铭 | 1504 | 1507 | +3 |
| 33 | 我叫彭博 | 彭博 | 1506 | 1506 | 0 |
| 34 | 奖 | 王伟琪 | 1509 | 1504 | -5 |
| 35 | 梁建民乒乓 | 梁建民 | 1508 | 1495 | -13 |
| 36 | 姬康 | 姬康 | 1505 | 1492 | -13 |
| 37 | 刘亦恒 | 刘亦恒 | 1526 | 1492 | -34 |
| 38 | 刘昕睿 | 刘昕睿 | 1473 | 1477 | +4 |
| 39 | 王昀卿 | 王昀卿 | 1465 | 1476 | +11 |
| 40 | 高明远g | 高明远 | 1433 | 1456 | +23 |
| 41 | 毛羡予 | 毛照乐 | 1452 | 1444 | -8 |
| 42 | 雄霸no1 | 高增雄 | 1450 | 1441 | -9 |
| 43 | 羊羊洋气莹 | 师莹 | 1425 | 1418 | -7 |
| 44 | 王樱璇1 | 王樱璇 | 1387 | 1410 | +23 |
| 45 | 一板封喉 | 折艳雄 | 1405 | 1401 | -4 |
| 46 | 肖宇航2 | 肖宇航 | 1357 | 1401 | +44 |
| 47 | 尚子晋 | 尚科燃 | 1400 | 1395 | -5 |
| 48 | 帅气小马龙 | 张书豪 | 1400 | 1394 | -6 |
| 49 | 王子杭一 | 王子杭 | 1373 | 1362 | -11 |
比赛 -
飞凡乒乓第12届『迎国庆』单打奖金赛
飞凡乒乓U1950单打
|

