| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 破产国梁 | 赵廉政 | 1579 | 1571 | -8 |
| 2 | 郑乐清 | 郑乐清 | 1576 | 1567 | -9 |
| 3 | 陈冬宝 | 陈冬宝 | 1505 | 1564 | +59 |
| 4 | 一默要出线 | 曹近候 | 1534 | 1559 | +25 |
| 5 | Keepsilence | 周宇 | 1558 | 1559 | +1 |
| 6 | 星浩杯 | 王文华 | 1524 | 1555 | +31 |
| 7 | 台鹏鹏 | 邰鹏兵 | 1553 | 1548 | -5 |
| 8 | 王一丁2 | 王一丁 | 1536 | 1547 | +11 |
| 9 | 梁云斌 | 陈瑞旻 | 1546 | 1542 | -4 |
| 10 | 晴转雨 | 胡硕 | 1505 | 1541 | +36 |
| 11 | 发球抢撮 | 林宇晨 | 1551 | 1539 | -12 |
| 12 | 零帧无前摇 | 王加乐 | 1506 | 1533 | +27 |
| 13 | waves | 俞涛 | 1530 | 1531 | +1 |
| 14 | 小学徒1147 | 王彪 | 1497 | 1519 | +22 |
| 15 | 长胶加生胶 | 宋世阳 | 1539 | 1516 | -23 |
| 16 | 扶摇的繁星 | 张傅尧 | 1509 | 1515 | +6 |
| 17 | 有辉机哟 | 陈辉 | 1517 | 1496 | -21 |
| 18 | 赵聿辰 | 赵聿辰 | 1500 | 1495 | -5 |
| 19 | 布鲁斯玮 | 王镜玮 | 1488 | 1495 | +7 |
| 20 | 沈雨霖 | 谢利民 | 1500 | 1493 | -7 |
| 21 | 顾晶 | 顾晶 | 1469 | 1485 | +16 |
| 22 | mingcheng | 吕洺呈 | 1484 | 1483 | -1 |
| 23 | 张张天祥 | 张天祥 | 1458 | 1481 | +23 |
| 24 | 吴铁清 | 吴铁清 | 1510 | 1479 | -31 |
| 25 | wtXie | 谢文韬 | 1424 | 1477 | +53 |
| 26 | 乒乒小菜鸡 | 汤益帆 | 1504 | 1468 | -36 |
| 27 | 球不钦楚呢 | 朱红斌 | 1475 | 1465 | -10 |
| 28 | 是烟花 | 严欢 | 1494 | 1465 | -29 |
| 29 | 姚秀英 | 秀英 | 1476 | 1462 | -14 |
| 30 | 低调的小王 | 王丰 | 1466 | 1459 | -7 |
| 31 | 张卫红湖北 | 张卫红 | 1449 | 1456 | +7 |
| 32 | 寿与山齐 | 寿宏 | 1480 | 1451 | -29 |
| 33 | harrytan | 谭子君 | 1450 | 1450 | 0 |
| 34 | 开不了发票 | 张磊 | 1449 | 1438 | -11 |
| 35 | 求小组一胜 | 涂运杭 | 1384 | 1424 | +40 |
| 36 | 抡拍全靠蒙 | 沈峰 | 1421 | 1422 | +1 |
| 37 | 只有三板斧 | 成怡强 | 1442 | 1421 | -21 |
| 38 | 铁血霸王搓 | 陶方鑫 | 1452 | 1416 | -36 |
| 39 | zhou2025 | 周卉 | 1395 | 1414 | +19 |
| 40 | 侯修军 | 侯修军 | 1396 | 1406 | +10 |
| 41 | 六悦的鱼 | 于攀峰 | 1381 | 1390 | +9 |
| 42 | 刘育睿 | 刘育睿 | 1400 | 1380 | -20 |
| 43 | 一只长脸鹿 | 卢映庐 | 1382 | 1374 | -8 |
| 44 | n1n | 沈孟捷 | 1400 | 1371 | -29 |
| 45 | 沈学军1 | 沈学军 | 1332 | 1322 | -10 |
| 46 | 刘光远 | 刘光远 | 1307 | 1296 | -11 |
| 47 | 吴徽文 | 丁潇尧 | 1297 | 1290 | -7 |
比赛 -
Boom爆冲乒乓U1525积分赛(10.31周六下午)-无积分可报
1525级别单打
|

