序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶静雯 | 叶静雯 | 1100 | 1102 | +2 |
2 | 戴敬恒 | 戴敬恒 | 1100 | 1088 | -12 |
3 | 沈杨杨 | 沈浩铭 | 979 | 1053 | +74 |
4 | 周畅翔 | 周畅翔 | 1000 | 992 | -8 |
5 | 游曜华 | 游曜华 | 1000 | 969 | -31 |
6 | 胡漫妮 | 胡漫妮 | 1000 | 966 | -34 |
7 | 林峻熙 | 林峻熙 | 920 | 963 | +43 |
8 | 陈仕轩 | 陈仕轩 | 1000 | 951 | -49 |
9 | 林紫涵 | 林紫涵 | 1000 | 936 | -64 |
10 | 王睿萱1 | 王睿萱 | 1000 | 930 | -70 |
11 | 邹鸿昊 | 邹鸿昊 | 1000 | 930 | -70 |
12 | 毛佳慧 | 毛佳慧 | 805 | 921 | +116 |
13 | 唐朵薇 | 唐朵薇 | 751 | 901 | +150 |
14 | 源俊 | 胡源俊 | 900 | 864 | -36 |
15 | 林凡希 | 林凡希 | 900 | 859 | -41 |
16 | 游晟恩 | 游晟恩 | 900 | 858 | -42 |
17 | 黄昊1 | 黄昊 | 783 | 855 | +72 |
比赛 -
U1500龙耀乒乓球俱乐部积分赛
U1500单打
|