序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王泽华 | 王泽华 | 1473 | 1438 | -35 |
2 | 杜奕腾1 | 杜奕腾 | 1442 | 1434 | -8 |
3 | 愉愉 | 吴心悦 | 1347 | 1369 | +22 |
4 | 张家睿3 | 张家睿 | 1304 | 1368 | +64 |
5 | 麦席闻 | 麦席闻 | 1350 | 1350 | 0 |
6 | chiyu | 周驰逸 | 1300 | 1314 | +14 |
7 | 王子睿4 | 王子睿 | 1300 | 1309 | +9 |
8 | 梁清竹 | 梁清竹 | 1296 | 1288 | -8 |
9 | 王晰然 | 王晰然 | 1252 | 1252 | 0 |
10 | 小嘉嘉 | 麦嘉芸 | 1247 | 1243 | -4 |
11 | 胡珈宁 | 胡珈宁 | 1229 | 1241 | +12 |
12 | 詹柏圣 | 詹柏圣 | 1245 | 1226 | -19 |
13 | 骞哥 | 黄子骞 | 1194 | 1221 | +27 |
14 | 赖海淇 | 赖海淇 | 1306 | 1210 | -96 |
15 | 叶晋宇 | 叶晋宇 | 1160 | 1202 | +42 |
16 | 余思彤 | 余思彤 | 1184 | 1201 | +17 |
17 | 易晗1 | 易晗 | 1154 | 1180 | +26 |
18 | 蒋雍 | 蒋雍 | 1177 | 1176 | -1 |
19 | 马韵茹 | 马韵茹 | 1194 | 1170 | -24 |
20 | 吴心愉 | 吴心愉 | 1163 | 1170 | +7 |
21 | 叶轩宇1 | 叶轩宇 | 1165 | 1161 | -4 |
22 | 缪维 | 缪维 | 1152 | 1155 | +3 |
23 | 陈颂恩 | 陈颂恩 | 1135 | 1151 | +16 |
24 | 梁誉凯 | 梁誉凯 | 1129 | 1144 | +15 |
25 | 王铠芯 | 王铠芯 | 1141 | 1129 | -12 |
26 | 刘冠佐 | 刘冠佐 | 1091 | 1109 | +18 |
27 | 阳宝 | 施宇阳 | 1100 | 1089 | -11 |
28 | 刘子悦 | 刘子悦 | 1082 | 1083 | +1 |
29 | 邱欣怡 | 邱欣怡 | 1080 | 1053 | -27 |
30 | 邹承昊 | 邹承昊 | 1050 | 1047 | -3 |
31 | 徐俊霖 | 徐俊霖 | 1058 | 1043 | -15 |
32 | 李昊林1 | 李昊林 | 1079 | 1043 | -36 |
33 | 仲惟泽 | 仲惟泽 | 1036 | 1020 | -16 |
34 | 詹佳宁 | 詹佳宁 | 979 | 997 | +18 |
35 | 蔡沅呈 | 蔡沅呈 | 1000 | 995 | -5 |
36 | 张梓乐1 | 张梓乐 | 974 | 987 | +13 |
比赛 -
2023深圳第六届“好运杯”少儿乒乓球精英公开赛
精英甲组
|
精英乙组
|
精英丙组
|