| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丛磊 | 丛磊 | 1750 | 1769 | +19 |
| 2 | 陈元宝1 | 陈元宝 | 1700 | 1709 | +9 |
| 3 | 薄阴波 | 薄阴波 | 1650 | 1669 | +19 |
| 4 | 法保 | 张涛 | 1650 | 1652 | +2 |
| 5 | 刘阿龙 | 刘金龙 | 1600 | 1629 | +29 |
| 6 | 孙光豪 | 孙光豪 | 1600 | 1603 | +3 |
| 7 | 王伟19 | 王伟 | 1600 | 1601 | +1 |
| 8 | 符强 | 符强 | 1600 | 1600 | 0 |
| 9 | 郝志存 | 郝志存 | 1550 | 1552 | +2 |
| 10 | 赵锦伦 | 赵锦伦 | 1550 | 1549 | -1 |
| 11 | a13899171243 | 阿力木江·苏里坦 | 1550 | 1548 | -2 |
| 12 | 苏学慧 | 苏学慧 | 1550 | 1529 | -21 |
| 13 | 赛老师 | 赛依德·麦麦提 | 1500 | 1509 | +9 |
| 14 | 张亮6 | 张亮 | 1500 | 1506 | +6 |
| 15 | 库尔班江 | 库尔班江·苏里坦 | 1500 | 1495 | -5 |
| 16 | 李笑容 | 李笑容 | 1500 | 1494 | -6 |
| 17 | 张祖涛 | 张祖涛 | 1500 | 1492 | -8 |
| 18 | 傅平 | 傅平 | 1450 | 1438 | -12 |
| 19 | 寇长远 | 寇长远 | 1450 | 1437 | -13 |
| 20 | 杨丁 | 杨丁 | 1450 | 1436 | -14 |
| 21 | 高树江 | 高树江 | 1450 | 1433 | -17 |
比赛 -
12.16喀什义武乒乓球馆首次ChianTT积分赛
12.16喀什义武乒乓球馆首次ChianTT积分赛
|

