序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑泽辉 | 郑泽辉 | 1832 | 1881 | +49 |
2 | 刘宇韬 | 刘宇韬 | 1881 | 1862 | -19 |
3 | 简泽源 | 简泽源 | 1820 | 1860 | +40 |
4 | 罗D | 罗少红 | 1846 | 1819 | -27 |
5 | 赵俊峰 | 赵俊峰 | 1791 | 1812 | +21 |
6 | 袁军 | 袁军 | 1850 | 1804 | -46 |
7 | 周伟然 | 周伟然 | 1737 | 1751 | +14 |
8 | 杨全安 | 杨全安 | 1750 | 1716 | -34 |
9 | 胡正兰 | 胡正兰 | 1700 | 1708 | +8 |
10 | 孙汉军 | 孙汉军 | 1642 | 1686 | +44 |
11 | 柏威 | 骆柏威 | 1669 | 1682 | +13 |
12 | 许文俊 | 许文俊 | 1670 | 1677 | +7 |
13 | 顾棋量 | 顾棋量 | 1681 | 1675 | -6 |
14 | wink | 张云科 | 1678 | 1666 | -12 |
15 | 朱前涛 | 朱前涛 | 1650 | 1654 | +4 |
16 | 王智军 | 王智军 | 1610 | 1638 | +28 |
17 | 深圳花生 | 陈茂华 | 1633 | 1625 | -8 |
18 | 宋红梅1 | 宋红梅 | 1577 | 1610 | +33 |
19 | 加仑 | 郑嘉伦 | 1597 | 1610 | +13 |
20 | 坪山赛事 | 潭志群 | 1606 | 1576 | -30 |
21 | 杨煌 | 杨煌 | 1600 | 1558 | -42 |
22 | 刘海军1 | 刘海军 | 1546 | 1558 | +12 |
23 | 吴杰克 | 吴杰克 | 1507 | 1516 | +9 |
24 | 凌摄氏度 | 凌伟 | 1521 | 1498 | -23 |
25 | 朱文进 | 朱文进 | 1430 | 1441 | +11 |
26 | 小杰 | 莫傑麟 | 1447 | 1433 | -14 |
27 | 言小言 | 郭志广 | 1386 | 1382 | -4 |
28 | 卓越杭 | 卓越杭 | 1386 | 1378 | -8 |
29 | 橙子味 | 蔡慧 | 1400 | 1372 | -28 |
30 | 林嘉浠 | 林嘉浠 | 1350 | 1345 | -5 |
比赛 -
南山区企业家乒协杯三人混抽团体赛
现场组队团体
|