序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 侯廷儒 | 侯廷儒 | 1350 | 1389 | +39 |
2 | 江承键 | 江承键 | 1350 | 1353 | +3 |
3 | 李昱泽 | 李昱泽 | 1300 | 1333 | +33 |
4 | 魏金沐 | 魏金沐 | 1285 | 1328 | +43 |
5 | 悠悠11 | 吴抒昣 | 1265 | 1314 | +49 |
6 | 刘宸毓 | 刘宸毓 | 1264 | 1283 | +19 |
7 | 荣蓓骄8 | 荣蓓骄 | 1270 | 1281 | +11 |
8 | 姚子釗 | 姚子釗 | 1270 | 1274 | +4 |
9 | 李持政 | 李持政 | 1276 | 1268 | -8 |
10 | 王子赫Danny | 王子赫 | 1280 | 1257 | -23 |
11 | 潘郅衡 | 潘郅衡 | 1281 | 1254 | -27 |
12 | 爱乒小乐 | 王长乐 | 1215 | 1245 | +30 |
13 | 刘雨涵 | 刘雨涵 | 1243 | 1240 | -3 |
14 | 郭继钰 | 郭继钰 | 1256 | 1238 | -18 |
15 | 戴厚续 | 戴厚续 | 1276 | 1228 | -48 |
16 | 陈文峻 | 陈文峻 | 1250 | 1223 | -27 |
17 | 丁钰航 | 丁钰航 | 1210 | 1223 | +13 |
18 | 喜乐1 | 朱瑞恩 | 1242 | 1222 | -20 |
19 | 孙浩然3 | 孙浩然 | 1236 | 1220 | -16 |
20 | 周琪琛1 | 周琪琛 | 1201 | 1209 | +8 |
21 | 丁万铭 | 丁万铭 | 1201 | 1201 | 0 |
22 | 史若桐 | 史若桐 | 1205 | 1194 | -11 |
23 | 徐紫涵2 | 徐紫涵 | 1209 | 1185 | -24 |
24 | 杨秋萍 | 杨秋萍 | 1200 | 1173 | -27 |
比赛 -
金普新区青少儿乒乓球公开赛
甲组
|
乙组
|
丙组
|
丁组
|