序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霄龙 | 杨晨骅 | 1981 | 1981 | 0 |
2 | 通州张立伟 | 张立伟 | 1606 | 1611 | +5 |
3 | 凌清秋 | 张心潆 | 1496 | 1498 | +2 |
4 | 周灏博 | 周灏博 | 1394 | 1386 | -8 |
5 | 于憨憨 | 于子涵 | 1397 | 1372 | -25 |
6 | 彭继豪 | 彭继豪 | 1317 | 1289 | -28 |
7 | 京泽 | 张京泽 | 1360 | 1288 | -72 |
8 | 林煜辰 | 林煜辰 | 1224 | 1271 | +47 |
9 | 隋健辉 | 隋健辉 | 1274 | 1250 | -24 |
10 | 周沫言 | 周沫言 | 1119 | 1199 | +80 |
11 | 滕涵1 | 滕涵 | 1143 | 1198 | +55 |
12 | 任一诺 | 任一诺 | 1188 | 1184 | -4 |
13 | 欧阳天蔚 | 欧阳天蔚 | 1188 | 1174 | -14 |
14 | 王祺珺 | 王祺珺 | 1200 | 1171 | -29 |
15 | 王雅冬 | 王雅冬 | 1111 | 1153 | +42 |
16 | 范旭尧 | 范旭尧 | 1143 | 1142 | -1 |
17 | 高家珩 | 高家珩 | 1171 | 1135 | -36 |
18 | 张益铭1 | 张益铭 | 1095 | 1135 | +40 |
19 | 唐睿汐 | 唐睿汐 | 1143 | 1131 | -12 |
20 | 张家源2 | 张家源 | 1069 | 1063 | -6 |
21 | 龚梓辰 | 龚梓辰 | 1018 | 1022 | +4 |
22 | 龚梓丹 | 龚梓丹 | 989 | 980 | -9 |
23 | 展博 | 绳展博 | 983 | 979 | -4 |
24 | 张依杨 | 张依杨 | 910 | 907 | -3 |
比赛 -
20240317八通“银河杯”青少年积分赛
6岁—10岁年龄组(不分性别)
|
11岁—14岁年龄组(不分性别)
|