序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柯贤亮1 | 柯贤亮 | 1975 | 1975 | 0 |
2 | 卓勇 | 卓勇 | 1940 | 1935 | -5 |
3 | 陈革新cgx | 陈革新 | 1919 | 1923 | +4 |
4 | 黄程炜1 | 黄程炜 | 1906 | 1909 | +3 |
5 | 吴嘉梁 | 吴嘉梁 | 1875 | 1891 | +16 |
6 | 吴双跃 | 吴双跃 | 1900 | 1891 | -9 |
7 | 橙汁 | 甄芝成 | 1889 | 1889 | 0 |
8 | 浙北防弧 | 洪陈鹏 | 1855 | 1869 | +14 |
9 | 开球网嘉伟 | 李嘉伟 | 1875 | 1864 | -11 |
10 | 阳光6110 | 朱小强 | 1886 | 1846 | -40 |
11 | 秦勤 | 秦勤 | 1844 | 1844 | 0 |
12 | 王子晗1 | 王子晗 | 1826 | 1842 | +16 |
13 | 徐益郎 | 徐益郎 | 1850 | 1842 | -8 |
14 | 张亦斌 | 张亦斌 | 1813 | 1824 | +11 |
15 | 姚新明 | 姚新明 | 1799 | 1805 | +6 |
16 | 反手会爆搓 | 王振东 | 1781 | 1805 | +24 |
17 | 余杭郑伟 | 郑伟 | 1824 | 1801 | -23 |
18 | 陈武寅 | 陈武寅 | 1806 | 1794 | -12 |
19 | 孙宇龙1 | 孙宇龙 | 1786 | 1785 | -1 |
20 | 泥洼鹏 | 李志鹏 | 1764 | 1779 | +15 |
21 | 陈忠明 | 陈忠明 | 1742 | 1743 | +1 |
22 | 石华东 | 石华东 | 1701 | 1731 | +30 |
23 | 叶兴富 | 叶兴富 | 1738 | 1722 | -16 |
24 | 刘冠华 | 刘冠华 | 1718 | 1718 | 0 |
25 | 谢迪苗 | 谢迪苗 | 1710 | 1706 | -4 |
26 | 姚树芳 | 姚树芳 | 1708 | 1703 | -5 |
27 | 刘书强 | 刘书强 | 1701 | 1703 | +2 |
28 | 马敏1 | 马敏 | 1657 | 1649 | -8 |
29 | 徐劼毅 | 徐劼毅 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
临平区乒协第二届会员个人单打积分赛
A组1800以上单打
|
B组1800以下单打
|
C组1600以下单打
|
D
|