序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦关汉月 | 赵刚 | 1601 | 1629 | +28 |
2 | 学生球 | 杨书博 | 1598 | 1623 | +25 |
3 | 张雪明 | 张雪明 | 1571 | 1573 | +2 |
4 | 祝勇 | 祝勇 | 1569 | 1563 | -6 |
5 | 白跃华 | 白跃华 | 1550 | 1555 | +5 |
6 | 张立志2 | 张立志 | 1498 | 1547 | +49 |
7 | 赖增楠 | 赖增楠 | 1526 | 1533 | +7 |
8 | 王钿予 | 王钿予 | 1513 | 1521 | +8 |
9 | 十八般闲人 | 王铮 | 1487 | 1492 | +5 |
10 | W王莹 | 王莹 | 1535 | 1476 | -59 |
11 | 膨涛 | 常膨涛 | 1500 | 1469 | -31 |
12 | 王晨风 | 王晨风 | 1500 | 1462 | -38 |
13 | 张翼川 | 张翼川 | 1434 | 1440 | +6 |
14 | 杨潮俊 | 杨潮俊 | 1467 | 1429 | -38 |
15 | 吴昊泽1 | 吴昊泽 | 1371 | 1408 | +37 |
比赛 -
4月14日首届(利明杯)分组积分奖金挑战赛
4月14日上午(0--1600)积分奖金挑战赛
|
4月14日下午(1601--1850)积分奖金挑战赛
|
4月14日下午(1701--1850)积分奖金挑战赛
|