| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大力水手88 | 姜文 | 1878 | 1890 | +12 |
| 2 | 阿拉吉 | 李甫尧 | 1840 | 1878 | +38 |
| 3 | 张浩新 | 张浩新 | 1864 | 1876 | +12 |
| 4 | 乒动国球 | 赵致宇 | 1825 | 1826 | +1 |
| 5 | 丁二帅 | 丁二帅 | 1841 | 1825 | -16 |
| 6 | 反手不会 | 陈少泽 | 1800 | 1798 | -2 |
| 7 | 马永威 | 马永威 | 1753 | 1776 | +23 |
| 8 | 赵唐钰 | 赵唐钰 | 1761 | 1773 | +12 |
| 9 | 冯正舟 | 冯正舟 | 1760 | 1745 | -15 |
| 10 | 洛阳成龙 | 成龙 | 1740 | 1743 | +3 |
| 11 | 郭高峰 | 郭高峰 | 1764 | 1735 | -29 |
| 12 | 开心乐乐 | 陈晨 | 1710 | 1709 | -1 |
| 13 | 真打不了 | 潘浩 | 1700 | 1698 | -2 |
| 14 | 范淑慧 | 范淑慧 | 1689 | 1689 | 0 |
| 15 | 狸猫换太子 | 刘青云 | 1696 | 1684 | -12 |
| 16 | 贾臻 | 贾臻 | 1651 | 1680 | +29 |
| 17 | 嬴政不赢球 | 范子毅 | 1629 | 1620 | -9 |
| 18 | 栗子球 | 路浩博 | 1612 | 1619 | +7 |
| 19 | 棱棱 | 田菲 | 1600 | 1599 | -1 |
| 20 | PP小王 | 王春敏 | 1594 | 1599 | +5 |
| 21 | 马保川 | 马保川 | 1602 | 1593 | -9 |
| 22 | 谢朱科1 | 谢朱科 | 1595 | 1583 | -12 |
| 23 | 杨甲 | 杨甲 | 1550 | 1559 | +9 |
| 24 | 刘志雄 | 刘志雄 | 1564 | 1548 | -16 |
| 25 | 一家一世界 | 黄永兵 | 1532 | 1547 | +15 |
| 26 | 文才滢 | 文才滢 | 1550 | 1544 | -6 |
| 27 | 宜嘉恒 | 宜嘉恒 | 1530 | 1537 | +7 |
| 28 | 柳安伦 | 刘凯伦 | 1546 | 1531 | -15 |
| 29 | 张国安 | 张国安 | 1512 | 1514 | +2 |
| 30 | 赵老二 | 赵怀玉 | 1494 | 1505 | +11 |
| 31 | 学习进步 | 靳卓航 | 1500 | 1484 | -16 |
| 32 | 刘冠亨 | 刘冠亨 | 1450 | 1436 | -14 |
| 33 | 不会反胶 | 边琦晟 | 1434 | 1430 | -4 |
| 34 | 戴魏博 | 戴魏博 | 1331 | 1324 | -7 |
比赛 -
乒乓炫动4月21号(周日)单打奖金奖品积分赛
公开组单打
|

