序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王一舟 | 王一舟 | 1446 | 1504 | +58 |
2 | 朱俊杰11 | 朱俊杰 | 1493 | 1480 | -13 |
3 | 叶加俊 | 叶加俊 | 1472 | 1464 | -8 |
4 | 于金理 | 于金理 | 1456 | 1463 | +7 |
5 | 姚婕 | 姚婕 | 1481 | 1460 | -21 |
6 | 正正好 | 李正阳 | 1474 | 1460 | -14 |
7 | 姜子轩 | 姜子轩 | 1474 | 1458 | -16 |
8 | 缪智 | 缪智 | 1401 | 1450 | +49 |
9 | 野球黄军 | 黄军 | 1495 | 1444 | -51 |
10 | 李政3 | 李政 | 1490 | 1442 | -48 |
11 | 王舜尧 | 王舜尧 | 1481 | 1442 | -39 |
12 | 魏永陈 | 魏永陈 | 1426 | 1434 | +8 |
13 | 许金雪 | 许金雪 | 1473 | 1433 | -40 |
14 | 耿森 | 耿森 | 1380 | 1430 | +50 |
15 | 常辉标 | 常辉标 | 1433 | 1424 | -9 |
16 | 韭菜虾仁 | 郭晨朝 | 1440 | 1419 | -21 |
17 | 张锦辉 | 张锦辉 | 1391 | 1412 | +21 |
18 | 谷政豪 | 谷政豪 | 1369 | 1397 | +28 |
19 | 林之涵 | 林之涵 | 1369 | 1390 | +21 |
20 | 李栋2 | 李栋 | 1364 | 1357 | -7 |
21 | 朱娜 | 朱娜 | 1312 | 1332 | +20 |
22 | 袁德磊 | 袁德磊 | 1316 | 1328 | +12 |
23 | 吴金羽 | 吴金羽 | 1350 | 1323 | -27 |
24 | 排列组合 | 吴自航 | 1271 | 1311 | +40 |
比赛 -
2024富光乒乓ChinaTT单打积分赛第九站
甲(公开组)
|
乙(U1700组)
|
丙(U1600组)
|
丁(U1500组)
|