序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林子阳 | 林子阳 | 1797 | 1781 | -16 |
2 | 海陆空 | 韦明敬 | 1765 | 1775 | +10 |
3 | 海幢辉 | 邓庭晖 | 1766 | 1774 | +8 |
4 | 小高潮 | 高翔 | 1758 | 1773 | +15 |
5 | 巫殷章 | 巫殷章 | 1753 | 1753 | 0 |
6 | 霍伟庭 | 霍伟庭 | 1737 | 1748 | +11 |
7 | 何权鑫 | 何权鑫 | 1743 | 1746 | +3 |
8 | 小小枫 | 黎枫 | 1715 | 1732 | +17 |
9 | 陈伟泉 | 陈伟泉 | 1695 | 1723 | +28 |
10 | 海珠乒能量 | 赵君 | 1759 | 1717 | -42 |
11 | 高庄 | 庄生 | 1763 | 1716 | -47 |
12 | 黄飞兴 | 黄飞兴 | 1713 | 1713 | 0 |
13 | 武超 | 武超 | 1718 | 1711 | -7 |
14 | 阳光心 | 赖俊宏 | 1706 | 1698 | -8 |
15 | 大大大菜鸟 | 廖家宝 | 1717 | 1682 | -35 |
16 | 左手弧旋 | 柏雪峰 | 1667 | 1671 | +4 |
17 | 大G007 | 姚桂彬 | 1656 | 1651 | -5 |
18 | 余浩庭 | 余浩庭 | 1621 | 1638 | +17 |
19 | 沐歌 | 赵兴宇 | 1605 | 1611 | +6 |
20 | 杨志勇1 | 杨志勇 | 1619 | 1611 | -8 |
21 | 黄海波1 | 黄海波 | 1600 | 1588 | -12 |
22 | 金钟大 | 金钟大 | 1581 | 1566 | -15 |
23 | 傅凯2 | 傅凯 | 1505 | 1542 | +37 |
24 | 滚烫之年 | 黎仲深 | 1552 | 1531 | -21 |
25 | 江霖 | 李江宁 | 1495 | 1521 | +26 |
26 | 程扬 | 程扬 | 1480 | 1521 | +41 |
27 | zxming | 曾献明 | 1450 | 1443 | -7 |
28 | 周明蕙 | 周明蕙 | 1195 | 1195 | 0 |
29 | 王俊斌 | 王俊斌 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
6月19日U1799以下(周三19点)单打公开赛
广州市海珠乒能量开球网单打公开赛
|