序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈旭东1 | 沈旭东 | 1753 | 1780 | +27 |
2 | 黑豹 | 吕为民 | 1763 | 1766 | +3 |
3 | 难得糊涂邱 | 邱井全 | 1739 | 1757 | +18 |
4 | 滔滔 | 吴舟滔 | 1706 | 1714 | +8 |
5 | 龙春宇 | 龙春宇 | 1666 | 1670 | +4 |
6 | 晓灰灰 | 谢贝一 | 1658 | 1657 | -1 |
7 | 余涛 | 余涛 | 1650 | 1650 | 0 |
8 | calm | 吴前飞 | 1666 | 1645 | -21 |
9 | 王小虎 | 王小虎 | 1595 | 1644 | +49 |
10 | 高文涛 | 高文涛 | 1612 | 1632 | +20 |
11 | 赞歌 | 赵恩沐 | 1645 | 1626 | -19 |
12 | 曹亚男 | 曹亚男 | 1585 | 1602 | +17 |
13 | 冬冬 | 徐旭冬 | 1550 | 1590 | +40 |
14 | 庞彦学 | 庞彦学 | 1558 | 1579 | +21 |
15 | 永不落地 | 梁杰 | 1600 | 1575 | -25 |
16 | 拔步土龙 | 闫晓敏 | 1611 | 1572 | -39 |
17 | 加勒比海盗 | 杨雷 | 1557 | 1566 | +9 |
18 | 刘子玄 | 刘子玄 | 1533 | 1545 | +12 |
19 | 黄宇文 | 黄宇文 | 1543 | 1540 | -3 |
20 | Arina | 曹坤元 | 1550 | 1540 | -10 |
21 | 蓝弧 | 刘策 | 1550 | 1489 | -61 |
22 | 窦盛宗 | 窦盛宗 | 1473 | 1484 | +11 |
23 | 孙芑晗 | 孙芑晗 | 1428 | 1476 | +48 |
24 | 郑磊2 | 郑磊 | 1451 | 1453 | +2 |
25 | 郭大乐0925 | 郭大乐 | 1497 | 1446 | -51 |
26 | 大能量 | 熊雨馨 | 1338 | 1394 | +56 |
27 | 星星闪闪 | 孙嘉树 | 1397 | 1362 | -35 |
28 | 南宫 | 栾兵 | 1388 | 1361 | -27 |
29 | 向阳而生123 | 高彦红 | 1450 | 1353 | -97 |
30 | 鹿源 | 路瑶 | 1396 | 1343 | -53 |
31 | 刘家孝 | 刘家孝 | 1246 | 1329 | +83 |
32 | 何子瑜 | 何子瑜 | 1215 | 1317 | +102 |
33 | 阳彩凤 | 阳彩凤 | 1377 | 1299 | -78 |
34 | 大写Z | 张海峰 | 1242 | 1253 | +11 |
35 | 阿维01 | 李晴维 | 1188 | 1167 | -21 |
比赛 -
7.23世冠乒乓暑期特惠傍晚积分赛(大中小学生、会员20元)
视报名情况而定
|