序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩澎 | 韩澎 | 1341 | 1324 | -17 |
2 | 梁泡泡 | 梁澈 | 1252 | 1268 | +16 |
3 | august117 | 张安齐 | 1255 | 1224 | -31 |
4 | 赵心玮1 | 赵心玮 | 1164 | 1197 | +33 |
5 | 小鱼儿520 | 陈泓宇 | 1196 | 1190 | -6 |
6 | 张沐晗 | 张沐晗 | 1188 | 1188 | 0 |
7 | 北京闫智航 | 闫智航 | 1218 | 1183 | -35 |
8 | 黄希玥 | 黄希玥 | 1101 | 1177 | +76 |
9 | 宋昀睿 | 宋昀睿 | 1139 | 1152 | +13 |
10 | 魏大绾 | 魏绾 | 1153 | 1150 | -3 |
11 | 玥宝 | 朱家玥 | 1137 | 1149 | +12 |
12 | 严奕珩 | 严奕珩 | 1132 | 1141 | +9 |
13 | 雷雅琪 | 雷雅琪 | 1187 | 1140 | -47 |
14 | 滕瑾晗 | 滕瑾晗 | 1150 | 1117 | -33 |
15 | 佟尉昊 | 佟尉昊 | 1053 | 1101 | +48 |
16 | 海慧升明月 | 张泽月 | 1082 | 1098 | +16 |
17 | 台若云 | 台若云 | 1121 | 1097 | -24 |
18 | 宛桐 | 邹宛桐 | 1155 | 1092 | -63 |
19 | 安雅 | 王安雅 | 1034 | 1090 | +56 |
20 | 刘奕诺 | 刘奕诺 | 1059 | 1068 | +9 |
21 | 周钧澄 | 周钧澄 | 1053 | 1064 | +11 |
22 | 李伟宸 | 李伟宸 | 1025 | 1050 | +25 |
23 | 张一诺1 | 张一诺 | 1029 | 1031 | +2 |
24 | 荣荣必胜 | 崔盛荣 | 1020 | 1030 | +10 |
25 | 栾佑一 | 栾佑一 | 1019 | 1026 | +7 |
26 | 富弈涵 | 富弈涵 | 1017 | 1019 | +2 |
27 | 孙秉菡 | 孙秉菡 | 1035 | 1013 | -22 |
28 | 徐果果 | 徐紫印 | 991 | 1012 | +21 |
29 | 七秀 | 刘星雨 | 958 | 1010 | +52 |
30 | 钰博 | 唐钰博 | 1004 | 1001 | -3 |
31 | 宋知芃 | 宋知芃 | 995 | 993 | -2 |
32 | 王悦慕 | 王悦慕 | 980 | 980 | 0 |
33 | 陈葭恩 | 陈葭恩 | 963 | 960 | -3 |
34 | 王奕萱1 | 王奕萱 | 955 | 959 | +4 |
35 | KevinYang | 杨健坤 | 977 | 958 | -19 |
36 | 贺秋实 | 贺秋实 | 956 | 957 | +1 |
37 | 王祺贺 | 王祺贺 | 1049 | 955 | -94 |
38 | 闫若菲 | 闫若菲 | 1000 | 949 | -51 |
39 | 王彦泽 | 王彦泽 | 963 | 941 | -22 |
40 | 李雨昕 | 李雨昕 | 921 | 933 | +12 |
41 | 张牧荑 | 张牧荑 | 884 | 892 | +8 |
42 | 石若华 | 石若华 | 891 | 891 | 0 |
43 | 我的小言言 | 孙明萱 | 805 | 842 | +37 |
44 | 孔佑仁 | 孔佑仁 | 794 | 789 | -5 |
45 | 牧阳 | 李牧阳 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
享动8.31周六北京市青少年乒乓球积分争霸赛
下午13:00、U13
|
下午13:00、U9
|