序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈广益 | 陈广益 | 1575 | 1566 | -9 |
2 | 浮生 | 龚欣翔 | 1529 | 1529 | 0 |
3 | 宋俊 | 宋俊 | 1554 | 1527 | -27 |
4 | 朱峪 | 朱峪 | 1490 | 1502 | +12 |
5 | 岳伟1 | 岳伟 | 1461 | 1489 | +28 |
6 | Lisawu | 伍莉蓉 | 1420 | 1484 | +64 |
7 | Pineapple | 刘凯睿 | 1444 | 1473 | +29 |
8 | 彬酱 | 罗彬 | 1428 | 1449 | +21 |
9 | 陈岳锋 | 陈岳锋 | 1462 | 1448 | -14 |
10 | 张继洋 | 张继洋 | 1438 | 1438 | 0 |
11 | 我菜轻点打 | 文皓 | 1450 | 1430 | -20 |
12 | 李思瀚 | 李思瀚 | 1423 | 1427 | +4 |
13 | Rao哥 | 饶朝友 | 1450 | 1423 | -27 |
14 | 蒋玉安 | 蒋逸云 | 1422 | 1418 | -4 |
15 | 黄彬轩 | 黄彬轩 | 1414 | 1397 | -17 |
16 | Ivan1205 | 邱文俊 | 1400 | 1390 | -10 |
17 | 谢小豪 | 谢小豪 | 1378 | 1375 | -3 |
18 | 星星宇航员 | 赵宇航 | 1366 | 1365 | -1 |
19 | 青铜大叔 | 李国忠 | 1365 | 1350 | -15 |
20 | 开乒果 | 陈梓阳 | 1263 | 1252 | -11 |
比赛 -
20240728银杏乒乓单打分级积分赛
U1450分组(10点~1点)
|
U1550分组(1点~4点)
|
U1650分组(4点~7点)
|
U1750分组(7点半开始)
|
内训组集训(7点开始)
|
内训组集训(7点开始)
|
内训组集训(7点开始)
|
内训组集训(7点开始)
|