序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘韦弦 | 刘韦弦 | 1538 | 1498 | -40 |
2 | 张芮宁2015 | 张芮宁 | 1434 | 1437 | +3 |
3 | 吕紫乔 | 吕紫乔 | 1325 | 1370 | +45 |
4 | 王政融 | 王政融 | 1390 | 1341 | -49 |
5 | 吕镇成 | 吕镇成 | 1305 | 1303 | -2 |
6 | 伍容知 | 伍容知 | 1287 | 1290 | +3 |
7 | 帅帅宝贝 | 蒋铭佑 | 1250 | 1260 | +10 |
8 | 郑安迪 | 郑安迪 | 1250 | 1257 | +7 |
9 | 郭玉宁 | 郭玉宁 | 1250 | 1254 | +4 |
10 | 林雯 | 林雯 | 1250 | 1251 | +1 |
11 | 川川王牌 | 吴一川 | 1292 | 1249 | -43 |
12 | 蒋铭泽 | 蒋铭泽 | 1250 | 1245 | -5 |
13 | 张坤霖1 | 张坤霖 | 1293 | 1233 | -60 |
14 | 张景虹 | 张景虹 | 1230 | 1231 | +1 |
15 | 吴袁杰 | 吴袁杰 | 1200 | 1206 | +6 |
16 | 王紫阳2 | 王紫阳 | 1200 | 1200 | 0 |
17 | 海懿言 | 海懿言 | 1150 | 1192 | +42 |
18 | 杨叶子 | 杨叶子 | 1150 | 1167 | +17 |
19 | 张向晴 | 张向晴 | 1192 | 1166 | -26 |
20 | 徐晨宇1 | 徐晨宇 | 1155 | 1162 | +7 |
21 | 高晨艺 | 高晨艺 | 1116 | 1159 | +43 |
22 | 汪子琳 | 汪子琳 | 1143 | 1158 | +15 |
23 | 麻昕宇 | 麻昕宇 | 1150 | 1153 | +3 |
24 | 郭佩瑾 | 郭佩瑾 | 1148 | 1152 | +4 |
25 | 申舒扬 | 申舒扬 | 1150 | 1150 | 0 |
26 | .罗奕凯 | 罗奕凯 | 1121 | 1147 | +26 |
27 | 高梓莹 | 高梓莹 | 1150 | 1144 | -6 |
28 | 李铭轩2 | 李铭轩 | 1150 | 1142 | -8 |
29 | 黎俊杰1 | 黎俊杰 | 1150 | 1140 | -10 |
30 | 蓝仕伟 | 蓝仕伟 | 1150 | 1128 | -22 |
31 | 艾学果 | 艾学果 | 1133 | 1123 | -10 |
32 | 吴莘宜 | 吴莘宜 | 1150 | 1123 | -27 |
33 | 高一菲 | 高一菲 | 1150 | 1120 | -30 |
34 | 刘国铭 | 刘国铭 | 1140 | 1118 | -22 |
35 | 郎三三 | 郎恩哲 | 1125 | 1118 | -7 |
36 | 苏浩年 | 苏浩年 | 1150 | 1117 | -33 |
37 | 黄睿伊 | 黄睿伊 | 1150 | 1117 | -33 |
38 | 蔡伊咏 | 蔡伊咏 | 1051 | 1116 | +65 |
39 | 庄梓诚 | 庄梓诚 | 1080 | 1086 | +6 |
40 | 吴运欣 | 吴运欣 | 1094 | 1084 | -10 |
41 | 陈亭璇 | 陈亭璇 | 1081 | 1080 | -1 |
42 | 蔡伊璇 | 蔡伊璇 | 1087 | 1080 | -7 |
43 | 熊正由 | 熊正由 | 991 | 1051 | +60 |
44 | 林嘉悦 | 林嘉悦 | 989 | 1044 | +55 |
45 | 谢梓慧 | 谢梓慧 | 1031 | 1037 | +6 |
46 | 吴运奇 | 吴运奇 | 998 | 1027 | +29 |
47 | 朱少天 | 朱少天 | 996 | 989 | -7 |
48 | 飞飞Eric | 李卓恒 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
8月24日深圳市少儿普及杯比赛(甲a/d)
u14(2010)甲a组高水平竞技组
|
u13(2011)甲b校队组
|
u11(2013)甲c中等组
|
u9(2015)甲d启蒙组
|
2017年9月一年级甲e组
|