序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金骏辉 | 金骏辉 | 1424 | 1458 | +34 |
2 | 东尼968 | 方广振 | 1410 | 1398 | -12 |
3 | fupeng | 付鹏 | 1385 | 1385 | 0 |
4 | 廖细华 | 廖细华 | 1363 | 1383 | +20 |
5 | Alaya | 吕文龙 | 1359 | 1381 | +22 |
6 | Aaa_na | 张歆曼 | 1337 | 1354 | +17 |
7 | 17li | 李志强 | 1351 | 1354 | +3 |
8 | 虾姬八打 | 王雨辰 | 1336 | 1347 | +11 |
9 | 吴明泽1 | 吴明泽 | 1314 | 1325 | +11 |
10 | 刘予涵 | 刘予涵 | 1326 | 1322 | -4 |
11 | 李力翰 | 李力翰 | 1303 | 1318 | +15 |
12 | kent关 | 关健 | 1343 | 1308 | -35 |
13 | 叶振元 | 叶镇源 | 1300 | 1262 | -38 |
14 | 小瓜菜 | 李昊 | 1281 | 1253 | -28 |
15 | 郑安迪 | 郑安迪 | 1257 | 1241 | -16 |
比赛 -
2024深圳好运俱乐部开球网ChinaTT积分赛0907
公开组单打19:00
|
U1680组单打19:00
|
U1450组单打19:00
|