序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费国顺 | 费国顺 | 1600 | 1639 | +39 |
2 | 许楚兮 | 殷晨光 | 1577 | 1593 | +16 |
3 | 汪明1 | 汪明 | 1550 | 1589 | +39 |
4 | 范庆华1 | 范庆华 | 1548 | 1570 | +22 |
5 | 邓帅帅 | 邓帅帅 | 1550 | 1563 | +13 |
6 | 雪山白凤凰 | 刘志恒 | 1544 | 1544 | 0 |
7 | 王中圣 | 王中圣 | 1538 | 1542 | +4 |
8 | 王刘杰 | 王刘杰 | 1545 | 1541 | -4 |
9 | 桂朝龙 | 桂朝龙 | 1483 | 1532 | +49 |
10 | 徐院生 | 徐院生 | 1515 | 1530 | +15 |
11 | 徐洪流 | 徐洪流 | 1494 | 1521 | +27 |
12 | 王庆峰 | 王庆峰 | 1495 | 1519 | +24 |
13 | 黄可鹏 | 黄可鹏 | 1514 | 1518 | +4 |
14 | 方小东 | 方小东 | 1544 | 1518 | -26 |
15 | 金万栋 | 金万栋 | 1536 | 1516 | -20 |
16 | 郑荣祥 | 郑荣祥 | 1512 | 1512 | 0 |
17 | 绛心雨 | 蒋辛茹 | 1533 | 1504 | -29 |
18 | 张宏亮1 | 张宏亮 | 1500 | 1499 | -1 |
19 | 海豚芝星 | 李振宁 | 1518 | 1493 | -25 |
20 | 黄玲芬 | 黄玲芬 | 1479 | 1493 | +14 |
21 | 怀宁徐烽 | 徐四庆 | 1519 | 1492 | -27 |
22 | 何学丰 | 何学丰 | 1500 | 1491 | -9 |
23 | 嘉方 | 方书新 | 1514 | 1490 | -24 |
24 | 王文军2 | 王文军 | 1493 | 1489 | -4 |
25 | 孙大庆 | 孙大庆 | 1528 | 1480 | -48 |
26 | 一世随缘 | 蒋明红 | 1484 | 1479 | -5 |
27 | 谢丽娟 | 谢丽娟 | 1486 | 1477 | -9 |
28 | 湖边 | 陈俊丰 | 1478 | 1473 | -5 |
29 | 胡金星 | 胡金星 | 1462 | 1469 | +7 |
30 | 怀宁清风 | 冯斌 | 1464 | 1469 | +5 |
31 | 张金培 | 张金培 | 1462 | 1468 | +6 |
32 | 怀宁乒协 | 汪洋 | 1520 | 1465 | -55 |
33 | 操纯进 | 操纯进 | 1438 | 1455 | +17 |
34 | 黄昌华 | 黄昌华 | 1479 | 1454 | -25 |
35 | 程广辉 | 程广辉 | 1439 | 1439 | 0 |
36 | 杨龙宝 | 杨龙宝 | 1433 | 1437 | +4 |
37 | 张江玲 | 张江玲 | 1406 | 1435 | +29 |
38 | 张松青 | 张松青 | 1428 | 1434 | +6 |
39 | 孙颢轩 | 孙颢轩 | 1409 | 1430 | +21 |
40 | 吴良新 | 吴良新 | 1410 | 1426 | +16 |
41 | 春格 | 何新春 | 1420 | 1418 | -2 |
42 | 张萍5 | 张萍 | 1434 | 1416 | -18 |
43 | 庄颖 | 庄颖 | 1400 | 1411 | +11 |
44 | 程亚淇 | 程亚淇 | 1420 | 1410 | -10 |
45 | 潘上中 | 潘上中 | 1450 | 1407 | -43 |
46 | 阳春三月余 | 余杨春 | 1392 | 1384 | -8 |
47 | 黄海燕1 | 黄海燕 | 1359 | 1377 | +18 |
48 | 白小球 | 张雪芯 | 1290 | 1287 | -3 |
49 | 宫明1 | 宫明 | 1291 | 1285 | -6 |
50 | 王诺深 | 王诺深 | 1199 | 1199 | 0 |
51 | 安徽旭阳 | 周杰 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
“携手慈善 乒乓传爱”怀宁县崇德向善乒乓球赛
开球网积分1551分以上(含)
|
开球网积分1550分以下(含)
|