序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘子瑜1 | 刘子瑜 | 1846 | 1831 | -15 |
2 | 周彦煊 | 周彦煊 | 1788 | 1817 | +29 |
3 | 时力 | 时力 | 1758 | 1773 | +15 |
4 | 文显丰 | 文显丰 | 1774 | 1773 | -1 |
5 | 唐有文 | 唐有文 | 1746 | 1772 | +26 |
6 | 陈霖1 | 陈霖 | 1773 | 1747 | -26 |
7 | ya_huke | 胡珂 | 1732 | 1745 | +13 |
8 | 王亚西 | 王亚西 | 1726 | 1743 | +17 |
9 | 邹云 | 邹云 | 1725 | 1717 | -8 |
10 | 丁宇红 | 丁宇红 | 1700 | 1711 | +11 |
11 | 魏述洪 | 魏述洪 | 1670 | 1689 | +19 |
12 | 李荣辉 | 李荣辉 | 1662 | 1672 | +10 |
13 | 胡峻涵 | 胡峻涵 | 1650 | 1665 | +15 |
14 | 张夏康 | 张夏康 | 1636 | 1658 | +22 |
15 | 陈吉均 | 陈吉均 | 1650 | 1654 | +4 |
16 | 梁可唯 | 梁可唯 | 1650 | 1647 | -3 |
17 | 陈穆520 | 陈穆 | 1630 | 1634 | +4 |
18 | 石浩玙 | 石浩玙 | 1631 | 1626 | -5 |
19 | 周远超 | 周远超 | 1625 | 1623 | -2 |
20 | 曾浇阳1 | 曾浇阳 | 1627 | 1615 | -12 |
21 | 杨皓天 | 杨皓天 | 1645 | 1615 | -30 |
22 | 开心就是 | 王松韬 | 1602 | 1601 | -1 |
23 | 曾文1 | 曾文 | 1600 | 1600 | 0 |
24 | 張峰茂 | 張峰茂 | 1563 | 1598 | +35 |
25 | 4海 | 匡祀海 | 1600 | 1595 | -5 |
26 | 任轩萱 | 任轩萱 | 1600 | 1589 | -11 |
27 | 随心而为 | 王林 | 1600 | 1587 | -13 |
28 | 梁志丽 | 梁志丽 | 1600 | 1586 | -14 |
29 | 臧博 | 臧博 | 1595 | 1577 | -18 |
30 | 靖宇 | 宋靖宇 | 1602 | 1574 | -28 |
31 | 宋李浩天 | 李浩天 | 1527 | 1560 | +33 |
32 | 王懿2 | 王懿 | 1552 | 1552 | 0 |
33 | 张晓峰2 | 张晓峰 | 1550 | 1550 | 0 |
34 | 谭羽皓 | 谭羽皓 | 1540 | 1537 | -3 |
35 | 王家富1 | 王家富 | 1525 | 1522 | -3 |
36 | 渊渊 | 张渊 | 1525 | 1519 | -6 |
37 | 沈仕萍 | 沈仕萍 | 1500 | 1492 | -8 |
38 | 赵李森 | 赵李森 | 1500 | 1485 | -15 |
39 | 刘树明 | 刘树明 | 1500 | 1484 | -16 |
40 | 田瑞1 | 田瑞 | 1487 | 1476 | -11 |
41 | 曹睿1 | 曹睿 | 1464 | 1465 | +1 |
42 | 郑皓 | 郑皓 | 1475 | 1465 | -10 |
43 | 卢昊宇 | 卢昊宇 | 1450 | 1438 | -12 |
44 | 马敬濯 | 马敬濯 | 1389 | 1412 | +23 |
45 | 王梓懿 | 王梓懿 | 1372 | 1371 | -1 |
46 | 李雨泽111 | 李雨泽 | 0 | 0 | 0 |
47 | 郑爆爆 | 郑琨 | 0 | 0 | 0 |
48 | 杨廷凯 | 杨廷凯 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
雅安市名山乓协2024年10月开球网积分赛
乒乓球混合单打
|