序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐造洪 | 徐造洪 | 1731 | 1728 | -3 |
2 | 李青原 | 李青原 | 1634 | 1679 | +45 |
3 | 高伟1 | 高伟 | 1608 | 1670 | +62 |
4 | 汪友杰 | 汪友杰 | 1673 | 1659 | -14 |
5 | 孔令春 | 孔令春 | 1645 | 1651 | +6 |
6 | 小蟒 | 鞠康康 | 1698 | 1647 | -51 |
7 | 戴明明 | 戴明明 | 1621 | 1645 | +24 |
8 | 无名指 | 陈万星 | 1650 | 1644 | -6 |
9 | 黄逸阳 | 黄逸阳 | 1643 | 1643 | 0 |
10 | 徐志刚 | 徐志刚 | 1641 | 1638 | -3 |
11 | ww6912 | 汪友军 | 1625 | 1637 | +12 |
12 | 石斌 | 石斌 | 1605 | 1633 | +28 |
13 | 宋业高01 | 宋业高 | 1643 | 1629 | -14 |
14 | 张敏l | 张敏 | 1650 | 1624 | -26 |
15 | 朝飞晨曦 | 陈敏 | 1570 | 1622 | +52 |
16 | 范家福 | 范家福 | 1630 | 1612 | -18 |
17 | 胡照皖 | 胡兆旺 | 1612 | 1606 | -6 |
18 | 张锦贵 | 张锦贵 | 1621 | 1603 | -18 |
19 | 王学松 | 王学松 | 1558 | 1599 | +41 |
20 | 朱贵春 | 朱贵春 | 1576 | 1594 | +18 |
21 | 章鱼大帝 | 卞承艺 | 1620 | 1590 | -30 |
22 | 金秀贤 | 徐伟周 | 1614 | 1586 | -28 |
23 | 久半 | 张旭 | 1561 | 1580 | +19 |
24 | 张瑞才 | 张瑞才 | 1585 | 1580 | -5 |
25 | 王典 | 王典 | 1584 | 1562 | -22 |
26 | 超级越 | 昝越 | 1575 | 1551 | -24 |
27 | 诠释淡然 | 姜子轩 | 1566 | 1550 | -16 |
28 | 殷沐阳 | 殷沐阳 | 1530 | 1507 | -23 |
比赛 -
2024富光乒乓ChinaTT单打积分赛第二十二站
甲组单打
|
乙组单打
|
丙组单打
|