序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿角 | 吉诺 | 1591 | 1641 | +50 |
2 | 苏雷1 | 苏雷 | 1632 | 1628 | -4 |
3 | 胡千 | 胡千 | 1590 | 1613 | +23 |
4 | 小乙 | 萧毅 | 1587 | 1610 | +23 |
5 | 秦敬国 | 秦敬国 | 1627 | 1607 | -20 |
6 | 深圳张建林 | 张建林 | 1587 | 1606 | +19 |
7 | 罗湖柱子 | 胡生 | 1633 | 1602 | -31 |
8 | 沈一春1 | 沈一春 | 1592 | 1600 | +8 |
9 | 吴建1 | 吴建 | 1619 | 1599 | -20 |
10 | 志在梦中 | 刘琪 | 1586 | 1599 | +13 |
11 | 莫显景 | 莫显景 | 1633 | 1598 | -35 |
12 | Yuye | 何宇烨 | 1576 | 1595 | +19 |
13 | Steven07 | 朱健龙 | 1546 | 1592 | +46 |
14 | 梦春 | 伍伟恒 | 1581 | 1585 | +4 |
15 | 火星移民 | 刘亚光 | 1609 | 1577 | -32 |
16 | 罗堂雄 | 罗堂雄 | 1544 | 1575 | +31 |
17 | 羅大哥 | 羅宇行 | 1576 | 1572 | -4 |
18 | 詹竣旭zjx | 詹竣旭 | 1559 | 1560 | +1 |
19 | 丘智斌 | 丘智斌 | 1521 | 1557 | +36 |
20 | 慢慢好 | 徐好 | 1593 | 1555 | -38 |
21 | 矶佬老牛 | 毕胜 | 1565 | 1551 | -14 |
22 | 刘海军1 | 刘海军 | 1548 | 1540 | -8 |
23 | 刘松涛2 | 刘松涛 | 1547 | 1525 | -22 |
24 | 谢春宝1 | 谢春宝 | 1521 | 1523 | +2 |
25 | Tobyyuen | 袁利江 | 1522 | 1523 | +1 |
26 | 莫添豪 | 莫添豪 | 1527 | 1515 | -12 |
27 | L计划 | 张明 | 1510 | 1514 | +4 |
28 | 丁贤后 | 丁贤后 | 1500 | 1499 | -1 |
29 | 刘缘 | 刘缘 | 1470 | 1473 | +3 |
30 | sunshy | 陆阳 | 1482 | 1466 | -16 |
31 | 蔡宝庆 | 蔡宝庆 | 1457 | 1452 | -5 |
32 | 李格格 | 李华 | 1433 | 1417 | -16 |
33 | 许浩宸 | 许浩宸 | 1361 | 1400 | +39 |
34 | 麦麦子1111 | 麦碧玲 | 1400 | 1394 | -6 |
35 | 天樂細麟 | 江嘉麟 | 1377 | 1373 | -4 |
36 | 皮静狗子酱 | 胡波 | 1371 | 1355 | -16 |
37 | 刀马 | 梁泽浩 | 1350 | 1339 | -11 |
38 | 29画生 | 彭秋迪 | 1326 | 1319 | -7 |
比赛 -
10.27大维竞技馆U1650和U1450积分赛
U1450分以下19:30
|
U1650分以下14:30
|