序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丛子昂 | 丛子昂 | 1199 | 1254 | +55 |
2 | 宋紫萱 | 宋紫萱 | 1193 | 1236 | +43 |
3 | 刘俊豪5 | 刘俊豪 | 1165 | 1210 | +45 |
4 | 魏义初 | 魏义初 | 1183 | 1205 | +22 |
5 | 王文铎 | 王文铎 | 1174 | 1203 | +29 |
6 | 李沫儒 | 李雨函 | 1115 | 1192 | +77 |
7 | 杜禹萱 | 杜禹萱 | 1163 | 1186 | +23 |
8 | 佟铭轩 | 佟铭轩 | 1172 | 1182 | +10 |
9 | 韩子奇1 | 韩子奇 | 1185 | 1179 | -6 |
10 | 刘彦哲 | 刘彦哲 | 1160 | 1178 | +18 |
11 | 于佳禾1 | 于佳禾 | 1190 | 1176 | -14 |
12 | 源宝 | 李思源 | 1194 | 1167 | -27 |
13 | 石宇桐 | 石宇桐 | 1174 | 1153 | -21 |
14 | 马伊诺1 | 马伊诺 | 1174 | 1149 | -25 |
15 | 侯中则 | 侯中则 | 1170 | 1147 | -23 |
16 | 赵希哲 | 赵希哲 | 1119 | 1146 | +27 |
17 | 齐相恺 | 齐相恺 | 1113 | 1145 | +32 |
18 | 陈虹言 | 陈虹言 | 1138 | 1141 | +3 |
19 | 刘峻熙11 | 刘峻熙 | 1150 | 1139 | -11 |
20 | 范简瑞 | 范简瑞 | 1154 | 1135 | -19 |
21 | 刘欣烨 | 刘欣烨 | 1108 | 1128 | +20 |
22 | 子岚 | 徐子岚 | 1123 | 1123 | 0 |
23 | 李梓侨 | 李梓侨 | 1136 | 1123 | -13 |
24 | 罗昶 | 罗昶 | 1119 | 1122 | +3 |
25 | 李梓未 | 李梓未 | 1140 | 1121 | -19 |
26 | 梁宸 | 梁宸 | 1119 | 1114 | -5 |
27 | 张嘉树 | 张嘉树 | 1114 | 1109 | -5 |
28 | 陈静妍1 | 陈静妍 | 1133 | 1109 | -24 |
29 | 小张馨月 | 张馨月 | 1121 | 1098 | -23 |
30 | 佟铭瑷 | 佟铭瑷 | 1140 | 1097 | -43 |
31 | Kevin Cui | Kevin Cui | 1115 | 1087 | -28 |
32 | 崔明轩 | 崔明轩 | 1100 | 1067 | -33 |
33 | 李相菠 | 李相菠 | 1100 | 1066 | -34 |
34 | 路欣卓 | 路欣卓 | 1100 | 1066 | -34 |
比赛 -
金普新区乒乓球积分赛暨青少年积分赛(12月1日)
甲组8:30开始比赛
|
乙组8:30开始比赛
|
丙组8:30开始比赛
|
丁组8:30开始比赛
|