序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯坚 | 冯坚 | 1720 | 1739 | +19 |
2 | 唐依宸 | 唐依宸 | 1659 | 1714 | +55 |
3 | 毛球 | 姚蓝 | 1686 | 1699 | +13 |
4 | 戚成飞 | 戚成飞 | 1696 | 1696 | 0 |
5 | 申老斯 | 申毅攀 | 1709 | 1695 | -14 |
6 | 天天向上新 | 谭亚军 | 1672 | 1663 | -9 |
7 | 凡客 | 方晓苗 | 1671 | 1656 | -15 |
8 | 301直拍彬 | 禹昌彬 | 1683 | 1653 | -30 |
9 | 牛小牛 | 杨若冲 | 1626 | 1652 | +26 |
10 | 陈天宇 | 陈天宇 | 1647 | 1650 | +3 |
11 | 周福尤 | 周福尤 | 1647 | 1650 | +3 |
12 | 刘也 | 刘志君 | 1640 | 1641 | +1 |
13 | Z钉子 | 周悦 | 1631 | 1626 | -5 |
14 | 老刘 | 刘冬青 | 1674 | 1623 | -51 |
15 | 霍格尔26 | 王博文 | 1643 | 1614 | -29 |
16 | 米王子 | 米王子 | 1517 | 1606 | +89 |
17 | 郑展科 | 郑展科 | 1563 | 1601 | +38 |
18 | 刘卫强 | 刘卫强 | 1598 | 1596 | -2 |
19 | 冯建芳 | 冯建芳 | 1565 | 1595 | +30 |
20 | 湘米 | 王娟 | 1599 | 1587 | -12 |
21 | 位福骆 | 位福骆 | 1563 | 1586 | +23 |
22 | 魏福伶1 | 魏福伶 | 1590 | 1576 | -14 |
23 | LIUDINGYI | 刘丁一 | 1556 | 1549 | -7 |
24 | 兔哥 | 李显 | 1566 | 1539 | -27 |
25 | 苏联红军 | 刘荣康 | 1541 | 1536 | -5 |
26 | 朱平 | 朱平 | 1542 | 1531 | -11 |
27 | 杨五 | 杨武学 | 1491 | 1528 | +37 |
28 | tyzdt | 刘佳 | 1532 | 1528 | -4 |
29 | 李干湘 | 李赣湘 | 1502 | 1510 | +8 |
30 | 裴幸 | 裴幸 | 1526 | 1509 | -17 |
31 | 肉装库里 | 李军毅 | 1546 | 1505 | -41 |
32 | 无风打乒乓 | 赵冠华 | 1529 | 1499 | -30 |
33 | 小石的爸爸 | 石小兵 | 1492 | 1468 | -24 |
34 | 田翔 | 田翔 | 1462 | 1444 | -18 |
35 | 李卫泽宇 | 李卫泽宇 | 1377 | 1401 | +24 |
36 | 张梓桐 | 张梓桐 | 1316 | 1312 | -4 |
比赛 -
彩虹乒乓1月26号(212)涵育上午分段下午1688组
上午分段赛(8:30)
|
下午1688组(13:30)
|