| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张诗语 | 张诗语 | 1334 | 1355 | +21 |
| 2 | 惠篮爵 | 惠篮爵 | 1332 | 1349 | +17 |
| 3 | 时千彭 | 时千彭 | 1337 | 1333 | -4 |
| 4 | 马宇赫 | 马宇赫 | 1305 | 1324 | +19 |
| 5 | 马晓伟1 | 马晓伟 | 1236 | 1321 | +85 |
| 6 | 潘佳睿 | 潘佳睿 | 1407 | 1316 | -91 |
| 7 | 马筱玥 | 马筱玥 | 1243 | 1305 | +62 |
| 8 | 王子熙1 | 王子熙 | 1286 | 1290 | +4 |
| 9 | 岳逸鸣 | 岳逸鸣 | 1264 | 1238 | -26 |
| 10 | 陈铭玖 | 陈铭玖 | 1191 | 1230 | +39 |
| 11 | 谢依函 | 谢依函 | 1237 | 1223 | -14 |
| 12 | 任瑞生 | 任瑞生 | 1214 | 1207 | -7 |
| 13 | 张洺瑄 | 张洺瑄 | 1181 | 1205 | +24 |
| 14 | 熊若迪 | 熊若迪 | 1174 | 1184 | +10 |
| 15 | 吴鑫杭 | 吴鑫杭 | 1208 | 1178 | -30 |
| 16 | 李沛瑶1 | 李沛瑶 | 1206 | 1163 | -43 |
| 17 | 仝麒塬 | 仝麒塬 | 1142 | 1160 | +18 |
| 18 | 马俊飞 | 马俊飞 | 1142 | 1145 | +3 |
| 19 | 田林阳 | 田林阳 | 1136 | 1123 | -13 |
| 20 | 图丽1 | 图丽 | 1089 | 1122 | +33 |
| 21 | 乔浩宸 | 乔浩宸 | 1133 | 1120 | -13 |
| 22 | 董桓铭 | 董桓铭 | 1080 | 1116 | +36 |
| 23 | 张辰萱1 | 张辰萱 | 1039 | 1107 | +68 |
| 24 | 林弈伽 | 林弈伽 | 1070 | 1104 | +34 |
| 25 | 陶宓诺布 | 陶宓诺布 | 1096 | 1098 | +2 |
| 26 | 陈聪毅 | 陈聪毅 | 1085 | 1094 | +9 |
| 27 | 马诗轩 | 马诗轩 | 1126 | 1087 | -39 |
| 28 | 李洛一 | 李洛一 | 1136 | 1072 | -64 |
| 29 | 窦欣然 | 窦欣然 | 1075 | 1070 | -5 |
| 30 | 汪子 | 汪子熙 | 1100 | 1068 | -32 |
| 31 | 马辰伊 | 马辰伊 | 1039 | 1043 | +4 |
| 32 | 王焱声 | 王焱声 | 1062 | 1031 | -31 |
| 33 | 朱梓瑞 | 朱梓瑞 | 1041 | 1023 | -18 |
| 34 | zkx | 朱可馨 | 1050 | 1022 | -28 |
| 35 | 王梓墨2 | 王梓墨 | 983 | 999 | +16 |
| 36 | 冶思宇 | 冶思宇 | 1000 | 954 | -46 |
比赛 -
奔跑者4月4日少儿分段式(无淘汰)积分奖金赛
少儿乙组(6-11岁)
|
少儿甲组(11-16)
|

