序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐相恺 | 齐相恺 | 1199 | 1242 | +43 |
2 | 董继浩 | 董继浩 | 1199 | 1233 | +34 |
3 | 刘彦哲 | 刘彦哲 | 1178 | 1227 | +49 |
4 | 周晋全 | 周晋全 | 1195 | 1226 | +31 |
5 | 王文铎 | 王文铎 | 1184 | 1216 | +32 |
6 | 林晏丞 | 林晏丞 | 1200 | 1213 | +13 |
7 | 朵朵1231 | 孟琦雅 | 1200 | 1204 | +4 |
8 | 张晏仑 | 张晏仑 | 1200 | 1203 | +3 |
9 | 鲁艺嘉1 | 鲁艺嘉 | 1200 | 1199 | -1 |
10 | 邵旭德 | 邵旭德 | 1200 | 1197 | -3 |
11 | 源宝 | 李思源 | 1167 | 1194 | +27 |
12 | 徐某 | 徐子尧 | 1200 | 1189 | -11 |
13 | 赵希哲 | 赵希哲 | 1158 | 1187 | +29 |
14 | 白默默 | 边桢哲 | 1156 | 1181 | +25 |
15 | 林致远2 | 林致远 | 1198 | 1177 | -21 |
16 | 韩子奇1 | 韩子奇 | 1179 | 1176 | -3 |
17 | 李雨昊 | 李雨昊 | 1114 | 1159 | +45 |
18 | 张敬泽1 | 张敬泽 | 1164 | 1159 | -5 |
19 | 佟铭轩 | 佟铭轩 | 1150 | 1154 | +4 |
20 | 赵梓琪1 | 赵梓琪 | 1151 | 1151 | 0 |
21 | 子岚 | 徐子岚 | 1129 | 1145 | +16 |
22 | 王梓豪6 | 王梓豪 | 1122 | 1142 | +20 |
23 | 胡雯博 | 胡雯博 | 1120 | 1140 | +20 |
24 | 闫晟西 | 闫晟西 | 1129 | 1131 | +2 |
25 | 路欣卓卓 | 路欣卓卓 | 1150 | 1130 | -20 |
26 | 陈虹言 | 陈虹言 | 1117 | 1130 | +13 |
27 | 刘欣烨 | 刘欣烨 | 1132 | 1129 | -3 |
28 | 果果2014 | 李俊晔 | 1114 | 1126 | +12 |
29 | 李宇涵0524 | 李宇涵 | 1139 | 1124 | -15 |
30 | 轩轩123456 | 郭昊轩 | 1153 | 1122 | -31 |
31 | 赵艺淼 | 赵艺淼 | 1112 | 1122 | +10 |
32 | 罗昶 | 罗昶 | 1122 | 1118 | -4 |
33 | 李梓未 | 李梓未 | 1121 | 1113 | -8 |
34 | 真真爱乒乓 | 李昕怡 | 1150 | 1112 | -38 |
35 | 由涵冰 | 由涵冰 | 1150 | 1111 | -39 |
36 | 程梓煜 | 程梓煜 | 1123 | 1109 | -14 |
37 | 张嘉树 | 张嘉树 | 1109 | 1109 | 0 |
38 | 王语博 | 王语博 | 1134 | 1107 | -27 |
39 | 霍梓旭 | 霍梓旭 | 1132 | 1102 | -30 |
40 | 李梓侨 | 李梓侨 | 1123 | 1102 | -21 |
41 | 刘子宁 | 刘子宁 | 1150 | 1102 | -48 |
42 | 梁宸 | 梁宸 | 1114 | 1091 | -23 |
43 | 姜日涵 | 姜日涵 | 1111 | 1075 | -36 |
44 | 梁辰宝贝 | 梁辰 | 1105 | 1074 | -31 |
45 | 胡海灏 | 贾静媛 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
2025金普新区乒乓球俱乐部联合会积分赛
甲组单双打(3月22日)
|
乙组单打(3月23日)
|
丙组单打(3月23日)
|
丁组单打(3月22日)
|