| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 章鱼哥宝宝 | 李潮警 | 1751 | 1799 | +48 |
| 2 | JTK | 蒋廷堃 | 1780 | 1784 | +4 |
| 3 | 李鹏4 | 李鹏 | 1741 | 1780 | +39 |
| 4 | 陈奕沣 | 陈奕沣 | 1750 | 1772 | +22 |
| 5 | 努比宝宝 | 史骐畅 | 1726 | 1766 | +40 |
| 6 | 蔡英杰 | 蔡英杰 | 1788 | 1766 | -22 |
| 7 | 在打球 | 熊晟 | 1745 | 1763 | +18 |
| 8 | 风云一簌 | 凌剑 | 1782 | 1753 | -29 |
| 9 | 何峻 | 何峻 | 1759 | 1752 | -7 |
| 10 | 北京在路上 | 张世相 | 1720 | 1729 | +9 |
| 11 | 张山林 | 张山林 | 1743 | 1729 | -14 |
| 12 | 陈亮宁波 | 陈亮 | 1705 | 1723 | +18 |
| 13 | 段超 | 段超 | 1751 | 1719 | -32 |
| 14 | 张辉10 | 张辉 | 1719 | 1713 | -6 |
| 15 | 乒乓小林 | 林洋 | 1743 | 1713 | -30 |
| 16 | 姜春雨 | 姜春雨 | 1724 | 1707 | -17 |
| 17 | 孙灵 | 孙灵 | 1694 | 1706 | +12 |
| 18 | 橙不拉叽 | 陈心娆 | 1640 | 1705 | +65 |
| 19 | 马晨宇 | 马晨宇 | 1680 | 1703 | +23 |
| 20 | 秀疯贤 | 李仕贤 | 1706 | 1703 | -3 |
| 21 | 阿礼 | 朱礼 | 1695 | 1698 | +3 |
| 22 | 禁止 | 华寒松 | 1669 | 1682 | +13 |
| 23 | 恽文 | 恽文 | 1655 | 1679 | +24 |
| 24 | 长胶666奕龙 | 朴炳刚 | 1691 | 1679 | -12 |
| 25 | 爆搓不转球 | 吴乐乐 | 1686 | 1670 | -16 |
| 26 | worte | 元清水 | 1658 | 1659 | +1 |
| 27 | 炮灰J | 丁杰 | 1644 | 1652 | +8 |
| 28 | 潘旭力 | 潘旭力 | 1685 | 1639 | -46 |
| 29 | 白菜等猪 | 龙港 | 1603 | 1625 | +22 |
| 30 | 右直菜鸟 | 罗泉 | 1645 | 1624 | -21 |
| 31 | 顾志华 | 顾志华 | 1615 | 1618 | +3 |
| 32 | 洪晓锋 | 洪晓锋 | 1642 | 1618 | -24 |
| 33 | 曾树凡 | 曾树凡 | 1600 | 1605 | +5 |
| 34 | 盛立强 | 盛立强 | 1608 | 1598 | -10 |
| 35 | 顾廷新 | 顾廷新 | 1554 | 1578 | +24 |
| 36 | 刘桂超 | 刘桂超 | 1582 | 1562 | -20 |
| 37 | 迷踪388 | 叶志 | 1578 | 1557 | -21 |
| 38 | 徐博洋 | 徐博洋 | 1543 | 1549 | +6 |
| 39 | 杨思远 | 杨思远 | 1555 | 1543 | -12 |
| 40 | 李濤 | 李涛 | 1514 | 1510 | -4 |
| 41 | 佘海春 | 佘海春 | 1491 | 1495 | +4 |
| 42 | 张成思 | 张成思 | 1478 | 1481 | +3 |
| 43 | 见康快乐365 | 胥慧康 | 1494 | 1476 | -18 |
| 44 | XHZ | 胥皓中 | 1486 | 1473 | -13 |
| 45 | 占强1 | 占强 | 1470 | 1459 | -11 |
| 46 | 新手轻点虐 | 王嘉玮 | 1464 | 1455 | -9 |
| 47 | 直板信仰 | 徐源 | 1441 | 1432 | -9 |
| 48 | 胡人峰 | 胡人峰 | 1378 | 1384 | +6 |
| 49 | 赵志夏1 | 赵志夏 | 1393 | 1379 | -14 |
比赛 -
苏州第八届“天奥杯”全国业余赛事ChinaTT积分赛U1800(4月26日)
个人单打U1800
|

