| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李科3 | 李科 | 1631 | 1679 | +48 |
| 2 | 刘海民 | 刘海民 | 1650 | 1663 | +13 |
| 3 | 匍匐前进 | 刘一哲 | 1625 | 1641 | +16 |
| 4 | 杨奥博 | 杨奥博 | 1600 | 1633 | +33 |
| 5 | 张涛14 | 张涛 | 1631 | 1627 | -4 |
| 6 | 常西平 | 常西平 | 1606 | 1622 | +16 |
| 7 | 玖叁 | 胡哲豪 | 1578 | 1620 | +42 |
| 8 | 索栋 | 索栋 | 1600 | 1614 | +14 |
| 9 | Dylan迪伦 | 刘子琦 | 1587 | 1598 | +11 |
| 10 | 甄久彤 | 甄久彤 | 1613 | 1595 | -18 |
| 11 | 热河路超市 | 高鹏程 | 1600 | 1593 | -7 |
| 12 | 常佳 | 常佳 | 1491 | 1564 | +73 |
| 13 | 张浩雨123 | 张浩雨 | 1550 | 1560 | +10 |
| 14 | 李嘉程 | 李嘉程 | 1549 | 1555 | +6 |
| 15 | 不要早起 | 刘爱伯 | 1550 | 1554 | +4 |
| 16 | 不会打球辉 | 马文辉 | 1533 | 1554 | +21 |
| 17 | 许弘拯 | 许弘拯 | 1552 | 1545 | -7 |
| 18 | 刘彦桢 | 刘彦桢 | 1523 | 1538 | +15 |
| 19 | 刘斯羽 | 刘斯羽 | 1563 | 1536 | -27 |
| 20 | 李哲宇1 | 李哲宇 | 1481 | 1527 | +46 |
| 21 | 栗俊中 | 栗俊中 | 1527 | 1526 | -1 |
| 22 | 陈学良 | 陈学良 | 1505 | 1518 | +13 |
| 23 | 靳云洲 | 靳云洲 | 1514 | 1514 | 0 |
| 24 | Mikey | 郭宗昊 | 1494 | 1512 | +18 |
| 25 | 只若安然 | 左永甫 | 1500 | 1500 | 0 |
| 26 | 同温层 | 崔开源 | 1500 | 1493 | -7 |
| 27 | 1步之遥 | 王成军 | 1500 | 1489 | -11 |
| 28 | 卫辉小羊 | 王承洋 | 1500 | 1487 | -13 |
| 29 | 黎卿 | 王禄杰 | 1500 | 1487 | -13 |
| 30 | wez | 王哲 | 1500 | 1486 | -14 |
| 31 | 秦裕豪 | 秦裕豪 | 1543 | 1484 | -59 |
| 32 | 顾时 | 牛文昕 | 1470 | 1483 | +13 |
| 33 | 冯诗洋 | 冯诗洋 | 1500 | 1482 | -18 |
| 34 | 孙正橦 | 孙正橦 | 1463 | 1480 | +17 |
| 35 | 马一博H | 马一博 | 1500 | 1474 | -26 |
| 36 | 孙望 | 孙家望 | 1500 | 1471 | -29 |
| 37 | 赵曼琪 | 赵曼琪 | 1450 | 1466 | +16 |
| 38 | 得吃球 | 赵俊熠 | 1488 | 1450 | -38 |
| 39 | Tsuki | 李宜桥 | 1446 | 1433 | -13 |
| 40 | 康健豪 | 康健豪 | 1437 | 1427 | -10 |
| 41 | 刘蘉 | 刘科 | 1450 | 1426 | -24 |
| 42 | 马辰 | 马奕铭 | 1450 | 1421 | -29 |
| 43 | 王家凯2 | 王家凯 | 1450 | 1421 | -29 |
| 44 | 不会发球鸡 | 李佳钰 | 1450 | 1411 | -39 |
| 45 | 指到员 | 张嘉鑫 | 1395 | 1410 | +15 |
| 46 | 孙太杰 | 孙太杰 | 1393 | 1401 | +8 |
| 47 | 越橘酱 | 张贻雄 | 1400 | 1373 | -27 |
| 48 | 谢瑞杰 | 谢瑞杰 | 1300 | 1295 | -5 |
比赛 -
2025“丹泉酒杯”五四青年节开球网安阳单打积分赛
1650 以下
|
1 6 5 0 以上可低报高
|

