俱乐部大连市鸿雁乒乓球俱乐部

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 2057(王书博) 积分中位数1673 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
281 网哄闻 朱原慷 1670   战绩 C2 1735
1556 3 6 6 5010 80822
282 木林森李 李华亮 1669   战绩 C2 1720
1595 1 4 2 1669 81453
283 解鸿星1 解鸿星 1669   战绩 C2 1755
1621 17 51 35 28373 81453
284 KaydenYang KaydenYang 1669   战绩 C2 1675
1669 1 1 3 1669 81453
285 大连杨峥 杨峥 1668   战绩 C2 1738
1636 4 5 9 6672 82076
286 杨方剑 杨方剑 1668   战绩 C2 1768
1656 1 5 1 1668 82076
287 蒋希庆 蒋希庆 1668   战绩 C2 1682
1527 23 49 54 38364 82076
288 李庆胜 李庆胜 1667   战绩 C2 1684
1660 3 8 7 5001 82733
289 大头星 汪盛星 1667   战绩 C2 1683
1667 1 1 2 1667 82733
290 张耕1 张耕 1666   战绩 C2 1749
1600 5 12 12 8330 83406
291 袁征1 袁征 1666   战绩 C2 1763
1650 12 20 32 19992 83406
292 徐信爽 徐信爽 1665   战绩 C2 1671
1600 2 7 1 3330 84035
293 秦山 秦山 1665   战绩 C2 1690
1475 13 35 34 21645 84035
294 伊万诺维奇 任晟永 1665   战绩 C2 1676
1587 1 2 2 1665 84035
295 何洁民 何洁民 1664   战绩 C2 1760
1601 9 40 9 14976 84723
296 王峰16 王峰 1663   战绩 C2 1729
1610 8 20 12 13304 85392
297 刘景子瑶 刘景子瑶 1663   战绩 C2 1711
1400 4 11 7 6652 85392
298 薛木杉 薛彬 1662   战绩 C2 1664
1644 1 1 2 1662 86103
299 刘雪峰1 刘雪峰 1661   战绩 C2 1672
1523 3 4 6 4983 86803
300 咸莉1 咸莉 1660   战绩 C2 1767
1643 1 0 3 1660 87533
 558 1 ...1314151617... 28     直接跳转到