俱乐部 - 大连市鸿雁乒乓球俱乐部

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 2080(王书博) 积分中位数:1666 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
321 薛忠全 薛忠全 男 1660   战绩 C2 1729
1534 26 60 75 43160 77296
322 李礼Lily 李礼 女 1660   战绩 C2 1666
1628 3 3 6 4980 86174
323 大楼 娄桂庭 男 1660   战绩 C2 1755
1632 6 8 20 9960 86174
324 曲本桐 曲本桐 男 1660   战绩 C2 1704
1611 1 1 5 1660 86174
325 任俊儒 任俊儒 男 1659   战绩 C2 1750
1617 2 3 9 3318 86918
326 Clarke 郭昌吉 男 1659   战绩 C2 1795
1564 5 15 12 8295 86918
327 王昊5 王昊 男 1659   战绩 C2 1743
1593 2 5 3 3318 86918
328 刘洋34 刘洋 男 1659   战绩 C2 1694
1562 3 8 6 4977 86918
329 刘水和 刘水和 男 1658   战绩 C2 1738
1536 4 9 11 6632 87657
330 姚大云飞飞 姚云飞 男 1658   战绩 C2 1688
1650 1 1 3 1658 87657
331 王王1 王玉 女 1658   战绩 C2 1720
1636 4 9 11 6632 87657
332 李强1966 李强 男 1657   战绩 C2 1669
1613 1 0 2 1657 88394
333 缘溪行 袁希程 男 1657   战绩 C2 1658
1516 1 0 2 1657 88394
334 蔡建华11 蔡建华 男 1656   战绩 C2 1661
1583 0 0 0 0 89171
335 孙朝震 孙朝震 男 1655   战绩 C2 1753
1650 1 5 1 1655 89938
336 苏衡 张福腾 男 1655   战绩 C2 1716
1553 7 15 12 11585 89938
337 纳达尔乒乓 张治 男 1655   战绩 C2 1742
1572 5 12 7 8275 89938
338 阿里小郎 高崧 男 1655   战绩 C2 1660
1635 1 2 2 1655 89938
339 暴扣大地 祝宝轩 男 1655   战绩 C2 1731
1655 1 3 2 1655 89938
340 崔大宝 崔宝智 男 1654   战绩 C2 1716
1565 12 16 25 19848 90729
 638 1 ...1516171819... 32     直接跳转到页