俱乐部 - 贵阳市白云区乒乓球协会
积分最高:
1919(李和轶1)
积分中位数:1606 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李和轶1 | 李和轶 | 男 | 1919 战绩 | B2 | 2037 |
1919 | 1 | 7 | 0 | 1919 | 9224 | |
| 2 | 雨田子舟亢 | 雷子航 | 男 | 1865 战绩 | B3 | 1873 |
1550 | 1 | 3 | 3 | 1865 | 13753 | |
| 3 | 不会小正手 | 杨景文 | 男 | 1781 战绩 | C1 | 1794 |
1635 | 1 | 3 | 3 | 1781 | 29480 | |
| 4 | 王娅昕 | 王娅昕 | 女 | 1774 战绩 | C1 | 1800 |
1767 | 1 | 0 | 0 | 1774 | 31391 | |
| 5 | 杨正宇 | 杨正宇 | 男 | 1767 战绩 | C1 | 1787 |
1600 | 1 | 5 | 1 | 1767 | 33406 | |
| 6 | 唐瑞达 | 唐瑞达 | 男 | 1742 战绩 | C1 | 1773 |
1742 | 1 | 6 | 0 | 1742 | 43024 | |
| 7 | 耶巴蒂 | 张喆 | 男 | 1730 战绩 | C1 | 1761 |
1730 | 1 | 5 | 2 | 1730 | 48057 | |
| 8 | 回球擦网陈 | 陈宇 | 男 | 1723 战绩 | C1 | 1783 |
1692 | 1 | 7 | 0 | 1723 | 51096 | |
| 9 | 贵阳陈志 | 陈志 | 男 | 1693 战绩 | C2 | 1693 |
1650 | 1 | 5 | 0 | 1693 | 68079 | |
| 10 | 杨军5 | 杨军 | 男 | 1678 战绩 | C2 | 1814 |
1678 | 1 | 6 | 0 | 1678 | 77423 | |
| 11 | 朱华强 | 朱华强 | 男 | 1674 战绩 | C2 | 1738 |
1674 | 1 | 4 | 1 | 1674 | 79913 | |
| 12 | 许光纬 | 许光纬 | 男 | 1668 战绩 | C2 | 1682 |
1440 | 1 | 0 | 5 | 1668 | 83758 | |
| 13 | 赵中华 | 赵中华 | 男 | 1660 战绩 | C2 | 1678 |
1650 | 1 | 5 | 2 | 1660 | 89345 | |
| 14 | 李国晖 | 李国晖 | 男 | 1653 战绩 | C2 | 1694 |
1650 | 1 | 4 | 0 | 1653 | 94936 | |
| 15 | 李忠裕 | 李忠裕 | 男 | 1649 战绩 | C2 | 1739 |
1616 | 1 | 6 | 1 | 1649 | 98324 | |
| 16 | 路镇玮 | 路镇玮 | 男 | 1644 战绩 | C2 | 1705 |
1639 | 1 | 4 | 2 | 1644 | 102781 | |
| 17 | 赵森林 | 赵森林 | 男 | 1631 战绩 | C2 | 1631 |
1600 | 1 | 3 | 1 | 1631 | 113784 | |
| 18 | 顾忠德 | 顾忠德 | 男 | 1626 战绩 | C2 | 1850 |
1580 | 1 | 5 | 1 | 1626 | 117891 | |
| 19 | 李江福 | 李江福 | 男 | 1626 战绩 | C2 | 1667 |
1626 | 1 | 5 | 2 | 1626 | 117891 | |
| 20 | 乒乒Li | 李云全 | 男 | 1623 战绩 | C2 | 1653 |
1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120341 |
