俱乐部 - 兰陵县跃步乒乓球俱乐部
积分最高:
1834(张相超)
积分中位数:1503 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张相超 | 张相超 | 男 | 1834 战绩 | B3 | 1864 |
1694 | 1 | 3 | 2 | 1834 | 17538 | |
| 2 | 大潜子 | 张育诚 | 男 | 1825 战绩 | B3 | 1868 |
1645 | 1 | 3 | 0 | 1825 | 18977 | |
| 3 | 殷明良1 | 殷明良 | 男 | 1808 战绩 | B3 | 1809 |
1600 | 3 | 12 | 1 | 5424 | 22234 | |
| 4 | 欲言 | 潘东 | 男 | 1772 战绩 | C1 | 1872 |
1685 | 1 | 2 | 2 | 1772 | 31078 | |
| 5 | 李鑫Lxin | 李鑫 | 男 | 1767 战绩 | C1 | 1767 |
1632 | 3 | 5 | 3 | 5301 | 32449 | |
| 6 | 卢智杰 | 卢智杰 | 男 | 1752 战绩 | C1 | 1764 |
1618 | 4 | 17 | 0 | 7008 | 37561 | |
| 7 | 李泉成 | 李泉成 | 男 | 1747 战绩 | C1 | 1815 |
1466 | 2 | 11 | 1 | 3494 | 39601 | |
| 8 | 兰陵张立文 | 张立文 | 男 | 1738 战绩 | C1 | 1742 |
1586 | 8 | 25 | 12 | 13904 | 43206 | |
| 9 | 沂南卢政宇 | 卢政宇 | 男 | 1737 战绩 | C1 | 1818 |
1566 | 1 | 7 | 0 | 1737 | 43578 | |
| 10 | wjj2345 | 卫家君 | 男 | 1737 战绩 | C1 | 1759 |
1699 | 1 | 4 | 0 | 1737 | 43578 | |
| 11 | 张益康 | 张益康 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1805 |
1734 | 2 | 10 | 1 | 3468 | 44796 | |
| 12 | 刘培根 | 刘培根 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1734 |
1600 | 1 | 4 | 1 | 1734 | 44796 | |
| 13 | 葛长城 | 葛长城 | 男 | 1732 战绩 | C1 | 1778 |
1538 | 2 | 8 | 2 | 3464 | 45580 | |
| 14 | 王庆国 | 王庆国 | 男 | 1732 战绩 | C1 | 1816 |
1655 | 3 | 13 | 2 | 5196 | 45580 | |
| 15 | 山东张鑫 | 张鑫 | 男 | 1732 战绩 | C1 | 1862 |
1621 | 1 | 7 | 0 | 1732 | 45580 | |
| 16 | 杨峻宇 | 杨峻宇 | 男 | 1732 战绩 | C1 | 1766 |
1700 | 1 | 5 | 0 | 1732 | 45580 | |
| 17 | 赵德珂 | 赵德珂 | 男 | 1729 战绩 | C1 | 1729 |
1643 | 1 | 3 | 0 | 1729 | 46831 | |
| 18 | 遇强则强567 | 刘晓强 | 男 | 1722 战绩 | C1 | 1790 |
1633 | 1 | 5 | 0 | 1722 | 49834 | |
| 19 | 郇虎 | 郇虎 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1831 |
1648 | 2 | 6 | 1 | 3436 | 51669 | |
| 20 | 蜡笔小7 | 吴怡冉 | 女 | 1718 战绩 | C1 | 1740 |
1391 | 1 | 0 | 3 | 1718 | 51669 |
