俱乐部 - 百纳乒乓俱乐部
积分最高:
1978(王振旭)
积分中位数:1595 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 松泽邱 | 邱松泽 | 男 | 1728 战绩 | C1 | 1752 |
1725 | 1 | 7 | 2 | 1728 | 48882 | |
| 42 | 李学军1 | 李学军 | 男 | 1728 战绩 | C1 | 1741 |
1650 | 1 | 4 | 3 | 1728 | 48882 | |
| 43 | 瞎打666 | 王若涵 | 男 | 1728 战绩 | C1 | 1777 |
1700 | 1 | 5 | 0 | 1728 | 48882 | |
| 44 | 陶曙元 | 陶曙元 | 男 | 1728 战绩 | C1 | 1732 |
1725 | 3 | 7 | 2 | 5184 | 48882 | |
| 45 | 耳东千里 | 陈重 | 男 | 1723 战绩 | C1 | 1723 |
1700 | 1 | 3 | 1 | 1723 | 51080 | |
| 46 | 张禄东 | 张禄东 | 男 | 1720 战绩 | C1 | 1722 |
1639 | 3 | 14 | 7 | 5160 | 52447 | |
| 47 | 贾学森 | 贾学森 | 男 | 1719 战绩 | C1 | 1719 |
1550 | 5 | 28 | 8 | 8595 | 52942 | |
| 48 | 王凤磊 | 王凤磊 | 男 | 1719 战绩 | C1 | 1732 |
1650 | 6 | 25 | 2 | 10314 | 52942 | |
| 49 | 董卓伦 | 董卓伦 | 男 | 1719 战绩 | C1 | 1740 |
1650 | 2 | 6 | 6 | 3438 | 52942 | |
| 50 | 杨洪军1 | 杨洪军 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1718 |
1700 | 1 | 4 | 1 | 1718 | 53428 | |
| 51 | 付学良1 | 付学良 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1722 |
1491 | 12 | 46 | 21 | 20616 | 53428 | |
| 52 | 国成祥 | 国成祥 | 男 | 1713 战绩 | C1 | 1769 |
1650 | 2 | 11 | 6 | 3426 | 56024 | |
| 53 | Audi睿 | 王晨睿 | 男 | 1710 战绩 | C1 | 1744 |
1692 | 3 | 10 | 7 | 5130 | 57627 | |
| 54 | 宋士平 | 宋士平 | 男 | 1710 战绩 | C1 | 1779 |
1685 | 9 | 33 | 6 | 15390 | 57627 | |
| 55 | 张竹峰 | 张竹峰 | 男 | 1710 战绩 | C1 | 1718 |
1650 | 4 | 22 | 6 | 6840 | 57627 | |
| 56 | 刘星123 | 刘星 | 男 | 1709 战绩 | C1 | 1709 |
1700 | 1 | 4 | 0 | 1709 | 58172 | |
| 57 | 罗基贵 | 罗基贵 | 男 | 1708 战绩 | C1 | 1712 |
1648 | 6 | 29 | 8 | 10248 | 58703 | |
| 58 | 李海峰3 | 李海峰 | 男 | 1707 战绩 | C1 | 1733 |
1681 | 5 | 18 | 9 | 8535 | 59271 | |
| 59 | 陈重 | 陈重 | 男 | 1706 战绩 | C1 | 1716 |
1650 | 9 | 37 | 16 | 15354 | 59856 | |
| 60 | 李伟4 | 李伟 | 男 | 1701 战绩 | C1 | 1708 |
1678 | 1 | 4 | 2 | 1701 | 62953 |
