俱乐部 - 百纳乒乓俱乐部

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 1962(王振旭) 积分中位数:1589 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
81 江振 江振 男 1665   战绩 C2 1665
1600 3 8 5 4995 82944
82 陶曙元 陶曙元 男 1665   战绩 C2 1732
1665 3 9 5 4995 82944
83 巾帼英雄 王金英 女 1663   战绩 C2 1670
1575 6 24 9 9978 84296
84 赵勇919 赵勇 男 1661   战绩 C2 1776
1661 1 0 0 1661 85709
85 王成3 王成 男 1660   战绩 C2 1690
1632 4 17 12 6640 86467
86 温景源 温景源 男 1657   战绩 C2 1676
1584 9 34 22 14913 88723
87 光临 唐广林 男 1657   战绩 C2 1669
1622 6 20 11 9942 88723
88 雾之海港 徐忠平 男 1655   战绩 C2 1669
1596 2 8 10 3310 90293
89 涛888 李松涛 男 1655   战绩 C2 1822
1655 9 31 16 14895 90293
90 许贵 许贵 男 1655   战绩 C2 1658
1650 2 8 3 3310 90293
91 关振宇 关振宇 男 1654   战绩 C2 1700
1654 2 8 6 3308 91096
92 黑龙冷饮 毕继祥 男 1654   战绩 C2 1654
1650 1 1 2 1654 91096
93 任黎辉 任黎辉 男 1653   战绩 C2 1653
1500 8 30 24 13224 91900
94 吴桂章 吴桂章 男 1653   战绩 C2 1660
1550 1 3 3 1653 91900
95 北辰666 杨明 男 1652   战绩 C2 1652
1534 13 28 23 21476 92680
96 于昊然 于昊然 男 1652   战绩 C2 1690
1652 6 38 7 9912 92680
97 开球刘泽 刘泽 男 1649   战绩 C2 1773
1649 7 34 14 11543 95237
98 庄春亮 庄春亮 男 1649   战绩 C2 1653
1550 2 3 1 3298 95237
99 李树奎1 李树奎 男 1648   战绩 C2 1705
1609 22 62 46 36256 96040
100 李峰22 李峰 男 1647   战绩 C2 1700
1644 3 11 11 4941 96869
 316 1 ...34567... 16     直接跳转到页