俱乐部 - 微山温情乒乓留城路球馆
积分最高:
2001(刘雨1)
积分中位数:1636 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘雨1 | 刘雨 | 男 | 2001 战绩 | B1 | 2013 |
1925 | 1 | 3 | 0 | 2001 | 5825 | |
| 2 | 张群典 | 张群典 | 男 | 1956 战绩 | B2 | 1956 |
1804 | 1 | 3 | 0 | 1956 | 7296 | |
| 3 | 吕沐徽 | 吕蒙 | 男 | 1863 战绩 | B3 | 1936 |
1839 | 1 | 4 | 0 | 1863 | 13622 | |
| 4 | 乒乓游侠 | 国扬 | 男 | 1846 战绩 | B3 | 1846 |
1600 | 1 | 3 | 2 | 1846 | 15776 | |
| 5 | 卡尔德拉nuo | 张雨果 | 男 | 1780 战绩 | C1 | 1813 |
1730 | 1 | 2 | 1 | 1780 | 28977 | |
| 6 | 赵君岩 | 赵君岩 | 男 | 1779 战绩 | C1 | 1940 |
1779 | 1 | 4 | 0 | 1779 | 29229 | |
| 7 | 林瑞敏 | 林瑞敏 | 男 | 1775 战绩 | C1 | 1823 |
1472 | 1 | 3 | 1 | 1775 | 30270 | |
| 8 | 李浩宇3 | 李浩宇 | 男 | 1769 战绩 | C1 | 1839 |
1700 | 1 | 4 | 0 | 1769 | 31898 | |
| 9 | 朱孝仑 | 男 | 1762 战绩 | C1 | 1776 |
1689 | 2 | 8 | 0 | 3524 | 34028 | ||
| 10 | 阳光1号 | 赵昀 | 男 | 1739 战绩 | C1 | 1766 |
1600 | 1 | 3 | 0 | 1739 | 42902 | |
| 11 | 孙婧雅 | 孙婧雅 | 女 | 1737 战绩 | C1 | 1753 |
1550 | 1 | 3 | 1 | 1737 | 43712 | |
| 12 | 薛城金恒宇 | 金恒宇 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1826 |
1700 | 1 | 4 | 1 | 1734 | 44941 | |
| 13 | 水均恒 | 水均恒 | 男 | 1724 战绩 | C1 | 1724 |
1642 | 1 | 3 | 1 | 1724 | 49148 | |
| 14 | 柴涛1 | 柴涛 | 男 | 1721 战绩 | C1 | 1727 |
1634 | 2 | 7 | 1 | 3442 | 50483 | |
| 15 | 越练越菜 | 房晋 | 男 | 1714 战绩 | C1 | 1751 |
1650 | 1 | 3 | 0 | 1714 | 53814 | |
| 16 | 王庆东 | 王庆东 | 男 | 1706 战绩 | C1 | 1737 |
1589 | 1 | 1 | 1 | 1706 | 58116 | |
| 17 | 庄家在此 | 庄寿先 | 男 | 1706 战绩 | C1 | 1716 |
1700 | 1 | 3 | 0 | 1706 | 58116 | |
| 18 | 朱壮 | 朱壮 | 男 | 1702 战绩 | C1 | 1712 |
1614 | 1 | 2 | 1 | 1702 | 60523 | |
| 19 | 王栋6 | 王栋 | 男 | 1690 战绩 | C2 | 1756 |
1650 | 1 | 3 | 0 | 1690 | 67861 | |
| 20 | 龙腾天下d | 汪国瑞 | 男 | 1686 战绩 | C2 | 1686 |
1550 | 1 | 4 | 1 | 1686 | 70265 |
