俱乐部 - 虎溪街道乒乓球社
积分最高:
1877(灵活的胖军)
积分中位数:1685 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵活的胖军 | 李军 | 男 | 1877 战绩 | B3 | 1920 |
1734 | 1 | 5 | 1 | 1877 | 11852 | |
| 2 | 大嘴猴er | 李雅廷 | 男 | 1875 战绩 | B3 | 1935 |
1700 | 1 | 5 | 1 | 1875 | 12027 | |
| 3 | 罗灿can | 罗灿 | 男 | 1874 战绩 | B3 | 1877 |
1778 | 1 | 4 | 1 | 1874 | 12105 | |
| 4 | 赵义铭1 | 赵义铭 | 男 | 1830 战绩 | B3 | 1846 |
1697 | 1 | 4 | 1 | 1830 | 17270 | |
| 5 | 赵梓宇 | 赵梓宇 | 男 | 1824 战绩 | B3 | 1843 |
1550 | 1 | 3 | 3 | 1824 | 18170 | |
| 6 | YF2004 | 杨帆 | 男 | 1822 战绩 | B3 | 1926 |
1757 | 1 | 4 | 1 | 1822 | 18492 | |
| 7 | 垫江杨凡 | 杨凡 | 男 | 1820 战绩 | B3 | 1948 |
1789 | 1 | 5 | 1 | 1820 | 18831 | |
| 8 | 张世平1 | 张世平 | 男 | 1808 战绩 | B3 | 1871 |
1767 | 1 | 5 | 1 | 1808 | 18341 | |
| 9 | 张超8 | 张超 | 男 | 1784 战绩 | C1 | 1840 |
1681 | 1 | 6 | 0 | 1784 | 26454 | |
| 10 | 肖子航 | 肖子航 | 男 | 1781 战绩 | C1 | 1817 |
1781 | 1 | 6 | 0 | 1781 | 27123 | |
| 11 | 王谦2 | 王谦 | 男 | 1781 战绩 | C1 | 1781 |
1642 | 1 | 3 | 3 | 1781 | 27123 | |
| 12 | 李洪彬 | 李洪彬 | 男 | 1763 战绩 | C1 | 1818 |
1649 | 1 | 6 | 0 | 1763 | 31576 | |
| 13 | 四面长胶 | 陈新龙 | 男 | 1759 战绩 | C1 | 1871 |
1671 | 1 | 4 | 2 | 1759 | 37650 | |
| 14 | 橙子暴打我 | 姚鸿博 | 男 | 1752 战绩 | C1 | 1773 |
1597 | 1 | 2 | 3 | 1752 | 35102 | |
| 15 | 西南荞木 | 张荞驿 | 男 | 1749 战绩 | C1 | 1773 |
1491 | 1 | 3 | 2 | 1749 | 36249 | |
| 16 | 星鹏 | 周天保 | 男 | 1741 战绩 | C1 | 1755 |
1681 | 1 | 4 | 2 | 1741 | 39140 | |
| 17 | 易洪春 | 易洪春 | 男 | 1735 战绩 | C1 | 1826 |
1695 | 1 | 3 | 3 | 1735 | 41331 | |
| 18 | 柯舸 | 柯舸 | 男 | 1726 战绩 | C1 | 1798 |
1697 | 1 | 4 | 1 | 1726 | 44629 | |
| 19 | 张凯5 | 张凯 | 男 | 1712 战绩 | C1 | 1728 |
1643 | 1 | 3 | 2 | 1712 | 50427 | |
| 20 | 段述光 | 段述光 | 男 | 1710 战绩 | C1 | 1737 |
1643 | 1 | 2 | 3 | 1710 | 51372 |
