序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | csm | 陈书铭 | 1750 | 1775 | +25 |
2 | 黄满 | 黄满 | 1737 | 1708 | -29 |
3 | 刘珺涵 | 刘珺涵 | 1683 | 1685 | +2 |
4 | 强勇1 | 强勇 | 1685 | 1684 | -1 |
5 | 孙啟发 | 孙啟发 | 1661 | 1672 | +11 |
6 | 罗建 | 罗健 | 1638 | 1669 | +31 |
7 | 火箭滚滚飞 | 陈中南 | 1669 | 1668 | -1 |
8 | 朱峻玮 | 朱峻玮 | 1669 | 1664 | -5 |
9 | 郭始川 | 郭始川 | 1698 | 1663 | -35 |
10 | 刘楷瑞2014 | 刘楷瑞 | 1642 | 1662 | +20 |
11 | 安识行 | 安识行 | 1582 | 1648 | +66 |
12 | 刘琎 | 刘琎 | 1650 | 1627 | -23 |
13 | 赵绮萱 | 赵绮萱 | 1608 | 1606 | -2 |
14 | 张卓尔 | 张卓尔 | 1600 | 1604 | +4 |
15 | 王鑫伟 | 王鑫伟 | 1534 | 1591 | +57 |
16 | 郭海平 | 郭海平 | 1600 | 1591 | -9 |
17 | 傅泽之 | 傅泽之 | 1589 | 1589 | 0 |
18 | 张书正 | 张书正 | 1567 | 1586 | +19 |
19 | 朱延斌 | 朱延斌 | 1610 | 1585 | -25 |
20 | 张锟 | 张锟 | 1540 | 1579 | +39 |
21 | 袁埸涵 | 袁埸涵 | 1553 | 1577 | +24 |
22 | 王赞铭 | 王赞铭 | 1592 | 1577 | -15 |
23 | 啊哈啊哈啊 | 郭宸麟 | 1458 | 1567 | +109 |
24 | 123987 | 王朝军 | 1606 | 1563 | -43 |
25 | 高京宝 | 高京宝 | 1590 | 1562 | -28 |
26 | 孙世亮 | 孙世亮 | 1600 | 1560 | -40 |
27 | 大李好打球 | 李玉鹏 | 1553 | 1557 | +4 |
28 | Alex_橙橙 | 王涛 | 1563 | 1557 | -6 |
29 | 贾岭超 | 贾岭超 | 1565 | 1550 | -15 |
30 | 小阳不开心 | 张烨 | 1556 | 1540 | -16 |
31 | 李子安 | 李子安 | 1557 | 1535 | -22 |
32 | 任天堂流泪 | 姜博约 | 1537 | 1534 | -3 |
33 | 吴昱坛 | 吴昱坛 | 1525 | 1521 | -4 |
34 | 贾志程 | 贾志程 | 1522 | 1521 | -1 |
35 | 谭高岩 | 谭高岩 | 1520 | 1511 | -9 |
36 | 孙鹤荣 | 孙鹤荣 | 1500 | 1502 | +2 |
37 | 许馨予 | 许馨予 | 1500 | 1495 | -5 |
38 | 半步器宗 | 窦童言 | 1497 | 1489 | -8 |
39 | 赵恒磊 | 赵恒磊 | 1494 | 1487 | -7 |
40 | 邹宸妤 | 邹宸妤 | 1469 | 1486 | +17 |
41 | Startwin | 贾俊 | 1431 | 1477 | +46 |
42 | 彭海雄 | 彭海雄 | 1500 | 1472 | -28 |
43 | 贺金腾1 | 贺金腾 | 1490 | 1463 | -27 |
44 | 李子琦 | 李子琦 | 1501 | 1461 | -40 |
45 | 陈汗峰 | 陈汗峰 | 1477 | 1445 | -32 |
46 | 黄圣磊 | 黄圣磊 | 1441 | 1441 | 0 |
47 | 赵海金 | 赵海金 | 1404 | 1432 | +28 |
48 | 朱树源 | 朱树源 | 1461 | 1431 | -30 |
49 | 魏尧 | 魏尧 | 1417 | 1429 | +12 |
50 | 梁鑫宸 | 梁鑫宸 | 1422 | 1421 | -1 |
51 | 苏雨萱 | 苏雨萱 | 1359 | 1353 | -6 |
52 | Bi8 | 董俊冉 | 0 | 0 | 0 |
53 | 大维丶 | 张立维 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
5.24雍阳乒乓球俱乐部U1750比赛
U1750
|